個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600596 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 175977.95 | 27.06 | |||||
精細化學品 | 33682.25 | 5.18 | ||||||
有機硅硅橡膠 | 61550.94 | 9.47 | ||||||
特種單體 | 10952.72 | 1.68 | ||||||
環體硅氧烷 | 69225.00 | 10.65 | ||||||
硅氧烷中間體 | 51715.28 | 7.95 | ||||||
農化制劑 | 121284.36 | 18.65 | ||||||
農化原藥 | 89280.31 | 13.73 | ||||||
金屬硅產品 | 36563.34 | 5.62 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 45631.89 | 2.40 | 47742.25 | 3.01 | -2110.37 | -0.66 | -4.6248 |
其他 | 221327.27 | 11.66 | 204068.32 | 12.88 | 17258.94 | 5.36 | 7.7979 | |
農化貿易產品 | 205511.46 | 10.83 | 188932.21 | 11.92 | 16579.25 | 5.15 | 8.0673 | |
化工新材料 | 110613.36 | 5.83 | 88078.53 | 5.56 | 22534.82 | 7.00 | 20.3726 | |
農化自產產品 | 558477.46 | 29.43 | 406746.92 | 25.67 | 151730.53 | 47.16 | 27.1686 | |
硅基材料基礎產品 | 435737.52 | 22.96 | 229121.58 | 14.46 | 206615.94 | 64.22 | 47.4175 | |
硅基終端及特種硅烷產品 | 320367.41 | 16.88 | 247490.44 | 15.62 | 72876.97 | 22.65 | 22.7479 | |
按地區 | 國內銷售 | 1233329.03 | 64.99 | 886462.52 | 55.94 | 346866.52 | 107.81 | 28.1244 |
國外銷售 | 618705.44 | 32.60 | 477975.49 | 30.16 | 140729.95 | 43.74 | 22.7459 | |
其他業務 | 45631.89 | 2.40 | 47742.25 | 3.01 | -2110.37 | -0.66 | -4.6248 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 351024.48 | 26.36 | |||||
精細化學品 | 90307.92 | 6.78 | ||||||
有機硅硅橡膠 | 151870.46 | 11.40 | ||||||
特種單體 | 23951.93 | 1.80 | ||||||
環體硅氧烷 | 167554.91 | 12.58 | ||||||
硅氧烷中間體 | 130476.81 | 9.80 | ||||||
硅粉 | 52742.25 | 3.96 | ||||||
農化制劑 | 248348.79 | 18.65 | ||||||
農化原藥 | 115349.41 | 8.66 | ||||||
新安股份[600596]凈利潤增長率
![]() |
新安股份[600596]主營業務收入(億元)
![]() |
新安股份[600596]每股資本公積金
![]() |
新安股份[600596]現金流量比率
![]() |