個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600587 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 醫療器械 | 735864.93 | 77.60 | 552206.60 | 61.36 | 183658.34 | 255.02 | 24.9582 |
醫療服務 | 73548.56 | 7.76 | 63968.40 | 7.11 | 9580.16 | 13.30 | 13.0256 | |
制藥裝備 | 124876.63 | 13.17 | 91563.88 | 10.17 | 33312.74 | 46.26 | 26.6765 | |
其他業務 | 13929.75 | 1.47 | 10526.65 | 1.17 | 3403.11 | 4.73 | 24.4305 | |
按產品 | 其他業務 | 13929.75 | 1.47 | 10526.65 | 1.17 | 3403.11 | 4.73 | 24.4305 |
制藥裝備產品 | 124876.63 | 13.17 | 91563.88 | 10.17 | 33312.74 | 46.26 | 26.6765 | |
醫療器械制造產品 | 353430.01 | 37.27 | 220921.83 | 24.55 | 132508.18 | 183.99 | 37.4921 | |
醫療商貿產品 | 382434.93 | 40.33 | 331284.77 | 36.81 | 51150.16 | 71.02 | 13.3749 | |
醫療服務 | 73548.56 | 7.76 | 63968.40 | 7.11 | 9580.16 | 13.30 | 13.0256 | |
按地區 | 國內 | 927279.87 | 97.79 | 703028.41 | 78.12 | 224251.46 | 311.38 | 24.1838 |
國外 | 7010.25 | 0.74 | 4710.47 | 0.52 | 2299.78 | 3.19 | 32.8060 | |
其他業務 | 13929.75 | 1.47 | 10526.65 | 1.17 | 3403.11 | 4.73 | 24.4305 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 9957.65 | 1.82 | 6127.96 | 1.20 | 3829.69 | 9.06 | 38.4598 |
醫療服務 | 35905.34 | 6.58 | 30011.38 | 5.86 | 5893.96 | 13.94 | 16.4153 | |
制藥裝備產品 | 45798.08 | 8.39 | 30015.56 | 5.86 | 15782.52 | 37.32 | 34.4611 | |
醫療器械制造產品 | 181213.16 | 33.19 | 117999.32 | 23.02 | 63213.84 | 149.50 | 34.8837 | |
醫療商貿產品 | 290016.00 | 53.11 | 256240.01 | 50.00 | 33775.99 | 79.88 | 11.6462 | |
按地區 | 境外 | 3587.62 | 0.66 | |||||
境內 | 542456.87 | 99.34 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 國外 | 13614.80 | 1.49 | 9818.73 | 1.13 | 3796.07 | 10.41 | 27.8819 |
醫療器械 | 723566.79 | 79.07 | 548156.49 | 62.96 | 175410.30 | 480.81 | 24.2424 | |
醫療服務 | 68945.91 | 7.53 | 57629.56 | 6.62 | 11316.35 | 31.02 | 16.4134 | |
國內 | 848310.00 | 92.70 | 668106.80 | 76.74 | 180203.20 | 493.95 | 21.2426 | |
制藥裝備 | 106890.41 | 11.68 | 83358.16 | 9.57 | 23532.25 | 64.50 | 22.0153 | |
其他業務 | 14751.31 | 1.61 | 12618.50 | 1.45 | 2132.81 | 5.85 | 14.4585 | |
按產品 | 其他業務 | 15692.93 | 1.71 | 12945.85 | 1.49 | 2747.09 | 7.53 | 17.5052 |
制藥裝備產品 | 106890.41 | 11.68 | 83358.16 | 9.57 | 23532.25 | 64.50 | 22.0153 | |
醫療器械制造產品 | 294350.27 | 32.17 | 186108.35 | 21.38 | 108241.92 | 296.70 | 36.7732 | |
醫療商貿產品 | 429216.52 | 46.90 | 362048.14 | 41.59 | 67168.38 | 184.11 | 15.6491 | |
醫療服務 | 68945.91 | 7.53 | 57629.56 | 6.62 | 11316.35 | 31.02 | 16.4134 | |
按地區 | 國內 | 884077.62 | 96.61 | 678856.36 | 77.97 | 205221.26 | 562.53 | 23.2130 |
國外 | 14469.06 | 1.58 | 10287.85 | 1.18 | 4181.21 | 11.46 | 28.8976 | |
其他業務 | 15692.93 | 1.71 | 12945.85 | 1.49 | 2747.09 | 7.53 | 17.5052 | |
新華醫療[600587]凈利潤增長率
![]() |
新華醫療[600587]主營業務收入(億元)
![]() |
新華醫療[600587]每股資本公積金
![]() |
新華醫療[600587]現金流量比率
![]() |