個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600500 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他行業 | 4165392.18 | 51.65 | 3863229.17 | 49.49 | 302163.01 | 31.37 | 7.2541 |
戰略新興產業 | 30593.07 | 0.38 | 26784.05 | 0.34 | 3809.02 | 0.40 | 12.4506 | |
化工新材料 | 1565231.69 | 19.41 | 1151634.82 | 14.75 | 413596.87 | 42.94 | 26.4240 | |
化工材料營銷 | 2303560.91 | 28.56 | 2206335.06 | 28.26 | 97225.85 | 10.09 | 4.2207 | |
按產品 | 化工材料營銷 | 2303560.91 | 28.56 | 2206335.06 | 28.26 | 97225.85 | 10.09 | 4.2207 |
高性能材料 | 659478.78 | 8.18 | 541467.45 | 6.94 | 118011.33 | 12.25 | 17.8946 | |
基礎原料及中間體產品 | 473650.64 | 5.87 | 323786.33 | 4.15 | 149864.31 | 15.56 | 31.6403 | |
戰略新興產業 | 30593.07 | 0.38 | 26784.05 | 0.34 | 3809.02 | 0.40 | 12.4506 | |
添加劑 | 432102.27 | 5.36 | 286381.04 | 3.67 | 145721.23 | 15.13 | 33.7238 | |
其他產品 | 4165392.18 | 51.65 | 3863229.17 | 49.49 | 302163.01 | 31.37 | 7.2541 | |
按地區 | 境外 | 2812146.34 | 34.87 | 2673816.24 | 34.25 | 138330.10 | 14.36 | 4.9190 |
境內 | 5252631.51 | 65.13 | 4574166.85 | 58.60 | 678464.66 | 70.44 | 12.9167 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 5094808.01 | 87.38 | |||||
氯堿產品 | 23709.02 | 0.41 | ||||||
樹脂產品 | 292504.89 | 5.02 | ||||||
橡膠防老劑 | 284249.41 | 4.88 | ||||||
氯苯產品 | 135355.86 | 2.32 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他 | 536771.31 | 13.80 | |||||
醫藥健康 | 233261.96 | 6.00 | ||||||
天然橡膠 | 745266.97 | 19.16 | ||||||
聚合物添加劑 | 182851.68 | 4.70 | ||||||
輕量化材料 | 1078628.98 | 27.74 | ||||||
農用化學品 | 668240.43 | 17.18 | ||||||
高性能材料及中間體產品 | 443923.23 | 11.42 | ||||||
中化國際[600500]凈利潤增長率
![]() |
中化國際[600500]主營業務收入(億元)
![]() |
中化國際[600500]每股資本公積金
![]() |
中化國際[600500]現金流量比率
![]() |