個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300123 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他收入 | 9545.71 | 6.01 | 10052.00 | 3.62 | -506.29 | 0.43 | -5.3039 |
船舶制造 | 27547.04 | 17.35 | 35172.41 | 12.68 | -7625.38 | 6.46 | -27.6813 | |
軍工電子 | 121695.20 | 76.64 | 83796.89 | 30.21 | 37898.31 | -32.12 | 31.1420 | |
按產品 | 微波電路與組件 | 100799.89 | 63.48 | 70432.66 | 25.40 | 30367.24 | -25.73 | 30.1263 |
安防及專網通信 | 8703.91 | 5.48 | 6454.82 | 2.33 | 2249.08 | -1.91 | 25.8399 | |
其他收入 | 9545.71 | 6.01 | 10052.00 | 3.62 | -506.29 | 0.43 | -5.3039 | |
商務艇 | 9176.57 | 5.78 | 10435.65 | 3.76 | -1259.08 | 1.07 | -13.7206 | |
特種艇 | 18370.47 | 11.57 | 24736.76 | 8.92 | -6366.29 | 5.39 | -34.6550 | |
半導體器件 | 12191.40 | 7.68 | 6909.41 | 2.49 | 5281.99 | -4.48 | 43.3255 | |
按地區 | 華南 | 11610.43 | 7.31 | 12819.17 | 4.62 | -1208.74 | 1.02 | -10.4108 |
西南 | 50477.66 | 31.79 | 34301.20 | 12.37 | 16176.46 | -13.71 | 32.0468 | |
東北 | 306.93 | 0.19 | 240.53 | 0.09 | 66.40 | -0.06 | 21.6338 | |
西北 | 6874.78 | 4.33 | 4886.36 | 1.76 | 1988.43 | -1.69 | 28.9235 | |
華東 | 32274.96 | 20.33 | 26639.23 | 9.61 | 5635.73 | -4.78 | 17.4616 | |
華北 | 35302.31 | 22.23 | 24869.75 | 8.97 | 10432.55 | -8.84 | 29.5520 | |
華中 | 12395.16 | 7.81 | 15213.07 | 5.49 | -2817.91 | 2.39 | -22.7340 | |
其它收入 | 9545.71 | 6.01 | 10052.00 | 3.62 | -506.29 | 0.43 | -5.3039 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 軍工電子制造 | 49625.63 | 69.03 | 29017.34 | 43.18 | 20608.29 | 464.47 | 41.5275 |
船舶 | 18974.80 | 26.40 | 16037.25 | 23.86 | 2937.56 | 66.21 | 15.4813 | |
貿易 | 2018.39 | 2.81 | 1706.26 | 2.54 | 312.13 | 7.03 | 15.4644 | |
其他 | 1268.68 | 1.76 | 491.33 | 0.73 | 777.35 | 17.52 | 61.2721 | |
按產品 | 商務艇 | 13345.61 | 18.56 | 11037.07 | 16.42 | 2308.55 | 52.03 | 17.2982 |
特種艇 | 5629.19 | 7.83 | 5000.18 | 7.44 | 629.01 | 14.18 | 11.1741 | |
微波電路與組件 | 41631.11 | 57.91 | 24278.68 | 36.12 | 17352.43 | 391.09 | 41.6814 | |
安防及專網通信 | 1955.22 | 2.72 | 1778.48 | 2.65 | 176.74 | 3.98 | 9.0393 | |
半導體器件 | 6039.30 | 8.40 | 2960.19 | 4.40 | 3079.11 | 69.40 | 50.9846 | |
其他業務 | 3287.07 | 4.57 | 2197.59 | 3.27 | 1089.48 | 24.55 | 33.1444 | |
按地區 | 華南 | 5626.13 | 7.83 | |||||
西南 | 21930.40 | 30.51 | ||||||
東北 | 71.61 | 0.10 | ||||||
西北 | 3028.13 | 4.21 | ||||||
華東 | 16415.63 | 22.84 | ||||||
國外 | 2011.00 | 2.80 | ||||||
華北 | 13975.98 | 19.44 | ||||||
華中 | 8828.61 | 12.28 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 東北地區 | 30198.07 | 16.66 | 20171.98 | 11.52 | 10026.08 | 136.27 | 33.2011 |
華中地區 | 28808.95 | 15.89 | 18793.73 | 10.74 | 10015.21 | 136.12 | 34.7643 | |
華北地區 | ||||||||
西北地區 | 31462.20 | 17.35 | 20236.35 | 11.56 | 11225.85 | 152.57 | 35.6804 | |
國外銷售 | 7762.01 | 4.28 | 5921.18 | 3.38 | 1840.83 | 25.02 | 23.7159 | |
船舶制造 | 43972.09 | 24.26 | 39786.90 | 22.73 | 4185.19 | 56.88 | 9.5178 | |
軍工電子 | 119740.23 | 66.05 | 76955.59 | 43.96 | 42784.65 | 581.50 | 35.7312 | |
華南地區 | 26906.12 | 14.84 | 18721.20 | 10.69 | 8184.92 | 111.24 | 30.4203 | |
華東地區 | 28067.56 | 15.48 | 18756.25 | 10.71 | 9311.31 | 126.55 | 33.1746 | |
其他收入 | 67354.21 | 37.15 | ||||||
按產品 | 其它收入 | 17575.63 | 9.69 | 14109.92 | 8.06 | 3465.71 | 47.10 | 19.7188 |
微波電路與組件 | 100873.43 | 55.64 | 64308.36 | 36.74 | 36565.07 | 496.97 | 36.2485 | |
安防及專網通信 | 6460.84 | 3.56 | 5491.68 | 3.14 | 969.16 | 13.17 | 15.0005 | |
商務艇 | 27373.25 | 15.10 | 23444.09 | 13.39 | 3929.16 | 53.40 | 14.3540 | |
特種艇 | 16598.84 | 9.16 | 16342.81 | 9.34 | 256.03 | 3.48 | 1.5425 | |
半導體器件 | 12405.97 | 6.84 | 7155.55 | 4.09 | 5250.42 | 71.36 | 42.3217 | |
按地區 | 華南 | 11666.73 | 6.44 | 10879.23 | 6.21 | 787.49 | 10.70 | 6.7499 |
西南 | 48268.16 | 26.63 | 29951.00 | 17.11 | 18317.15 | 248.95 | 37.9487 | |
東北 | 724.60 | 0.40 | 536.01 | 0.31 | 188.59 | 2.56 | 26.0268 | |
西北 | 14256.65 | 7.86 | 9379.78 | 5.36 | 4876.88 | 66.28 | 34.2077 | |
華東 | 33340.63 | 18.39 | 24317.12 | 13.89 | 9023.51 | 122.64 | 27.0646 | |
華北 | 37221.12 | 20.53 | 25954.47 | 14.83 | 11266.65 | 153.13 | 30.2695 | |
華中 | 18234.44 | 10.06 | 15724.87 | 8.98 | 2509.57 | 34.11 | 13.7628 | |
其它收入 | 17575.63 | 9.69 | 14109.92 | 8.06 | 3465.71 | 47.10 | 19.7188 | |
亞光科技[300123]凈利潤增長率
![]() |
亞光科技[300123]主營業務收入(億元)
![]() |
亞光科技[300123]每股資本公積金
![]() |
亞光科技[300123]現金流量比率
![]() |