個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300035 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 26370.39 | 12.02 | 15027.78 | 8.15 | 11342.61 | 27.61 | 43.0127 |
其他 | 391.25 | 0.18 | 227.14 | 0.12 | 164.11 | 0.40 | 41.9443 | |
鋰電材料 | 192625.50 | 87.80 | 141375.01 | 76.68 | 51250.48 | 124.76 | 26.6063 | |
按產品 | 石墨類負極材料 | 188741.15 | 86.03 | 137746.74 | 74.71 | 50994.42 | 124.14 | 27.0182 |
其他 | 4275.60 | 1.95 | 3855.42 | 2.09 | 420.18 | 1.02 | 9.8273 | |
起重磁力設備 | 3946.04 | 1.80 | ||||||
連鑄EMS | 16578.53 | 7.56 | 8209.75 | 4.45 | 8368.78 | 20.37 | 50.4796 | |
中間包 | 5845.82 | 2.66 | ||||||
按地區 | 華東區 | 106246.50 | 48.43 | 81608.91 | 44.26 | 24637.58 | 59.98 | 23.1891 |
華南區 | 76000.35 | 34.64 | 49791.38 | 27.01 | 26208.97 | 63.80 | 34.4853 | |
華北區 | 15742.89 | 7.18 | 11678.24 | 6.33 | 4064.65 | 9.89 | 25.8189 | |
西北區 | 4988.27 | 2.27 | ||||||
西南區 | 9978.00 | 4.55 | ||||||
東北區 | 1555.45 | 0.71 | ||||||
海外區 | 4875.67 | 2.22 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 12016.91 | 14.61 | 6704.30 | 10.17 | 5312.61 | 29.51 | 44.2095 |
其他業務 | 1875.10 | 2.28 | 1713.57 | 2.60 | 161.53 | 0.90 | 8.6144 | |
鋰電材料 | 68379.21 | 83.11 | 45292.39 | 68.69 | 23086.82 | 128.23 | 33.7629 | |
按產品 | 石墨類負極材料 | 68598.21 | 83.38 | 45650.36 | 69.23 | 22947.84 | 127.46 | 33.4525 |
電磁設備 | 13113.54 | 15.94 | 7281.18 | 11.04 | 5832.37 | 32.40 | 44.4759 | |
其他業務 | 1656.10 | 2.01 | 1355.60 | 2.06 | 300.51 | 1.67 | 18.1453 | |
按地區 | 其他業務 | 4909.34 | 5.97 | 2635.97 | 4.00 | 2273.38 | 12.63 | 46.3071 |
華東區 | 36462.16 | 44.32 | 27425.93 | 41.59 | 9036.23 | 50.19 | 24.7825 | |
華南區 | 29923.60 | 36.37 | 15861.74 | 24.06 | 14061.85 | 78.11 | 46.9925 | |
華北區 | 10976.12 | 13.34 | 7786.62 | 11.81 | 3189.50 | 17.72 | 29.0585 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 東北區 | 1699.81 | 1.75 | |||||
海外區 | 2296.42 | 2.36 | ||||||
鋰電材料 | 75719.93 | 77.77 | 49795.42 | 61.23 | 25924.51 | 139.45 | 34.2374 | |
其他 | 670.81 | 0.69 | ||||||
機械制造業 | 20971.94 | 21.54 | 10968.40 | 13.49 | 10003.54 | 53.81 | 47.6996 | |
華東區 | 36978.56 | 37.98 | 25075.20 | 30.83 | 11903.36 | 64.03 | 32.1899 | |
華南區 | 44323.22 | 45.52 | 23998.82 | 29.51 | 20324.40 | 109.33 | 45.8550 | |
華北區 | 6328.42 | 6.50 | ||||||
西北區 | 306.75 | 0.32 | ||||||
西南區 | 975.86 | 1.00 | ||||||
按產品 | 其他 | 1910.56 | 1.96 | |||||
起重磁力設備 | 2803.11 | 2.88 | ||||||
石墨類負極材料 | 74480.18 | 76.50 | 48667.82 | 59.84 | 25812.36 | 138.85 | 34.6567 | |
連鑄EMS | 15500.05 | 15.92 | 7417.38 | 9.12 | 8082.67 | 43.48 | 52.1461 | |
中間包 | 2668.78 | 2.74 | ||||||
按地區 | 海外區 | 8322.19 | 8.55 | |||||
東北區 | 1815.53 | 1.86 | ||||||
華東區 | 34788.30 | 35.73 | 24489.29 | 30.11 | 10299.01 | 55.40 | 29.6048 | |
西南區 | 1353.39 | 1.39 | ||||||
西北區 | 2652.85 | 2.72 | ||||||
華北區 | 11233.10 | 11.54 | 6839.28 | 8.41 | 4393.82 | 23.63 | 39.1150 | |
華南區 | 37197.32 | 38.20 | 21810.71 | 26.82 | 15386.61 | 82.77 | 41.3648 | |
中科電氣[300035]凈利潤增長率
![]() |
中科電氣[300035]主營業務收入(億元)
![]() |
中科電氣[300035]每股資本公積金
![]() |
中科電氣[300035]現金流量比率
![]() |