個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002341 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新材料行業 | 79485.38 | 59.67 | 57641.36 | 22.91 | 21844.03 | -19.46 | 27.4818 |
非材料行業 | 53724.99 | 40.33 | 48843.20 | 19.41 | 4881.79 | -4.35 | 9.0866 | |
按產品 | 精密制造 | 12638.27 | 9.49 | 13127.64 | 5.22 | -489.37 | 0.44 | -3.8721 |
新能源材料 | 53143.70 | 39.89 | 38766.18 | 15.41 | 14377.51 | -12.81 | 27.0540 | |
凈化工程 | 23736.23 | 17.82 | 20773.51 | 8.26 | 2962.72 | -2.64 | 12.4818 | |
光電材料 | 26341.69 | 19.77 | 18875.18 | 7.50 | 7466.51 | -6.65 | 28.3449 | |
個人防護用品 | 5180.82 | 3.89 | 4405.33 | 1.75 | 775.49 | -0.69 | 14.9684 | |
其他 | 6089.55 | 4.57 | 5711.56 | 2.27 | 377.99 | -0.34 | 6.2071 | |
精密模具 | 6080.12 | 4.56 | 4825.16 | 1.92 | 1254.96 | -1.12 | 20.6404 | |
按地區 | 國內銷售 | 128530.61 | 96.49 | 103012.26 | 40.94 | 25518.36 | -22.73 | 19.8539 |
國外銷售 | 4679.76 | 3.51 | 3472.30 | 1.38 | 1207.46 | -1.08 | 25.8017 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新材料 | 51416.84 | 60.37 | 36094.01 | 38.62 | 15322.84 | -202.88 | 29.8012 |
非材料 | 33748.77 | 39.63 | 29280.54 | 31.33 | 4468.23 | -59.16 | 13.2397 | |
按產品 | 個人防護用品 | 2049.06 | 2.41 | |||||
新能源材料 | 35151.34 | 41.27 | 26295.92 | 28.14 | 8855.42 | -117.25 | 25.1923 | |
凈化工程 | 16824.48 | 19.76 | 14201.39 | 15.20 | 2623.09 | -34.73 | 15.5909 | |
光電材料 | 16265.50 | 19.10 | 9798.08 | 10.48 | 6467.42 | -85.63 | 39.7616 | |
精密制造業務 | 6188.11 | 7.27 | ||||||
其他 | 2908.96 | 3.42 | ||||||
精密模具 | 5778.16 | 6.78 | 4489.82 | 4.80 | 1288.34 | -17.06 | 22.2968 | |
按地區 | 國內收入 | 83068.96 | 97.54 | 63606.16 | 68.06 | 19462.80 | -257.70 | 23.4297 |
國外收入 | 2096.65 | 2.46 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 非材料 | 87625.55 | 39.00 | |||||
國外銷售 | 32887.11 | 14.64 | 28065.75 | 11.24 | 4821.36 | -4.10 | 14.6603 | |
新材料 | 137074.41 | 61.00 | 109065.81 | 43.68 | 28008.61 | -23.83 | 20.4331 | |
國內銷售 | 299309.86 | 133.20 | 243240.96 | 97.42 | 56068.89 | -47.71 | 18.7327 | |
按產品 | 其他 | 20298.57 | 9.03 | |||||
精密模具 | 8858.25 | 3.94 | ||||||
凈化工程 | 35969.64 | 16.01 | 32603.01 | 13.06 | 3366.62 | -2.86 | 9.3596 | |
新材料銷售 | 137074.41 | 61.00 | 109065.81 | 43.68 | 28008.61 | -23.83 | 20.4331 | |
個人防護用品 | 22499.10 | 10.01 | 11612.68 | 4.65 | 10886.42 | -9.26 | 48.3860 | |
按地區 | 國外銷售 | 21474.72 | 9.56 | |||||
國內銷售 | 203225.25 | 90.44 | 160135.83 | 64.13 | 43089.42 | -36.67 | 21.2028 | |
新綸科技[002341]凈利潤增長率
![]() |
新綸科技[002341]主營業務收入(億元)
![]() |
新綸科技[002341]每股資本公積金
![]() |
新綸科技[002341]現金流量比率
![]() |