個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000789 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 貿易收入 | 245992.16 | 17.32 | 245382.51 | 21.61 | 609.65 | 0.20 | 0.2478 |
其他 | 38742.39 | 2.73 | ||||||
水泥 | 836174.59 | 58.87 | 545256.06 | 48.02 | 290918.54 | 95.26 | 34.7916 | |
混凝土 | 287442.53 | 20.24 | 206382.94 | 18.18 | 81059.59 | 26.54 | 28.2003 | |
新型墻材 | 12107.22 | 0.85 | ||||||
按產品 | 新型墻材 | 12107.22 | 0.85 | |||||
混凝土 | 287442.53 | 20.24 | 206382.94 | 18.18 | 81059.59 | 26.54 | 28.2003 | |
水泥 | 835857.39 | 58.84 | 545070.05 | 48.01 | 290787.34 | 95.22 | 34.7891 | |
熟料 | 317.20 | 0.02 | ||||||
其他 | 38742.39 | 2.73 | ||||||
貿易收入 | 245992.16 | 17.32 | 245382.51 | 21.61 | 609.65 | 0.20 | 0.2478 | |
按地區 | 廣東省 | 12227.96 | 0.86 | |||||
福建省 | 67020.31 | 4.72 | ||||||
江西省 | 1264980.12 | 89.05 | 928491.31 | 81.78 | 336488.81 | 110.18 | 26.6003 | |
浙江省 | 47228.64 | 3.32 | ||||||
湖北省 | 24502.64 | 1.72 | ||||||
安徽省 | 4499.23 | 0.32 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新型磚 | 6120.60 | 1.03 | |||||
貿易 | 107734.44 | 18.11 | 107596.01 | 23.00 | 138.43 | 0.09 | 0.1285 | |
其他 | 10998.80 | 1.85 | ||||||
水泥 | 345580.43 | 58.08 | 202294.05 | 43.25 | 143286.38 | 97.57 | 41.4625 | |
混凝土 | 124567.53 | 20.94 | 103434.39 | 22.11 | 21133.14 | 14.39 | 16.9652 | |
按產品 | 混凝土 | 124567.53 | 20.94 | 103434.39 | 22.11 | 21133.14 | 14.39 | 16.9652 |
水泥 | 345413.49 | 58.05 | 202218.68 | 43.23 | 143194.81 | 97.50 | 41.4561 | |
熟料 | 166.94 | 0.03 | ||||||
其他 | 10998.80 | 1.85 | ||||||
貿易 | 107734.44 | 18.11 | 107596.01 | 23.00 | 138.43 | 0.09 | 0.1285 | |
新型磚 | 6120.60 | 1.03 | ||||||
按地區 | 廣東省 | 1720.33 | 0.29 | |||||
福建省 | 28492.33 | 4.79 | ||||||
江西省 | 533433.87 | 89.65 | 384984.13 | 82.30 | 148449.74 | 101.08 | 27.8291 | |
浙江省 | 20952.44 | 3.52 | ||||||
湖北省 | 9172.72 | 1.54 | ||||||
安徽省 | 1230.11 | 0.21 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新型墻材 | 16078.57 | 1.28 | |||||
水泥 | 744710.53 | 59.44 | 464943.65 | 47.36 | 279766.89 | 96.25 | 37.5672 | |
混凝土 | 262792.75 | 20.97 | 199069.67 | 20.28 | 63723.08 | 21.92 | 24.2484 | |
廣東省 | 4868.93 | 0.39 | ||||||
福建省 | 89232.79 | 7.12 | ||||||
江西省 | 1007310.30 | 80.40 | 684444.33 | 69.72 | 322865.97 | 111.07 | 32.0523 | |
浙江省 | 33059.66 | 2.64 | ||||||
湖北省 | 307.15 | 0.02 | ||||||
安徽省 | 4264.24 | 0.34 | ||||||
貿易 | 212902.61 | 16.99 | 212723.57 | 21.67 | 179.04 | 0.06 | 0.0841 | |
其他 | 16417.22 | 1.31 | 219734.18 | 22.38 | -203316.97 | -69.95 | -1238.4373 | |
按產品 | 其他 | 16417.22 | 1.31 | 219734.18 | 22.38 | -203316.97 | -69.95 | -1238.4373 |
貿易 | 212902.61 | 16.99 | 212723.57 | 21.67 | 179.04 | 0.06 | 0.0841 | |
混凝土 | 262792.75 | 20.97 | 199069.67 | 20.28 | 63723.08 | 21.92 | 24.2484 | |
水泥 | 743814.23 | 59.37 | 464417.30 | 47.31 | 279396.93 | 96.12 | 37.5627 | |
熟料 | 896.31 | 0.07 | 526.35 | 0.05 | 369.96 | 0.13 | 41.2761 | |
新型墻材 | 16078.57 | 1.28 | 16512.54 | 1.68 | -433.97 | -0.15 | -2.6991 | |
按地區 | 福建省 | 71416.87 | 5.70 | |||||
廣東省 | 5048.28 | 0.40 | ||||||
安徽省 | 1882.33 | 0.15 | ||||||
湖北省 | 5589.06 | 0.45 | ||||||
浙江省 | 36056.55 | 2.88 | ||||||
江西省 | 1132908.60 | 90.42 | 812972.50 | 82.81 | 319936.10 | 110.06 | 28.2402 | |
萬年青[000789]凈利潤增長率
![]() |
萬年青[000789]主營業務收入(億元)
![]() |
萬年青[000789]每股資本公積金
![]() |
萬年青[000789]現金流量比率
![]() |