個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000551 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他通用零部件制造業 | 74238.25 | 20.08 | 53763.49 | 15.16 | 20474.77 | 96.22 | 27.5798 |
輸配電及控制設備 | 69335.43 | 18.75 | 52723.32 | 14.87 | 16612.11 | 78.07 | 23.9591 | |
專業設備制造業 | 187409.75 | 50.69 | 151976.38 | 42.86 | 35433.37 | 166.52 | 18.9069 | |
專業儀器儀表制造業 | 22657.49 | 6.13 | ||||||
貿易、服務 | 16097.73 | 4.35 | ||||||
按產品 | 貿易、服務 | 16097.73 | 4.35 | |||||
潔凈設備及工程 | 187409.75 | 50.69 | 151976.38 | 42.86 | 35433.37 | 166.52 | 18.9069 | |
精密軸承 | 53174.08 | 14.38 | 37481.43 | 10.57 | 15692.65 | 73.75 | 29.5118 | |
輸變電高壓瓷絕緣子 | 69335.43 | 18.75 | 52723.32 | 14.87 | 16612.11 | 78.07 | 23.9591 | |
磨具磨料 | 21064.17 | 5.70 | ||||||
測繪儀器 | 22657.49 | 6.13 | ||||||
按地區 | 出口 | 62881.73 | 17.01 | 50110.87 | 14.13 | 12770.86 | 60.02 | 20.3093 |
華北地區 | 37938.84 | 10.26 | 28231.32 | 7.96 | 9707.53 | 45.62 | 25.5873 | |
東北地區 | 9362.25 | 2.53 | ||||||
西北地區 | 15607.86 | 4.22 | ||||||
中南地區 | 34849.02 | 9.43 | ||||||
華東地區 | 198360.94 | 53.65 | 157444.65 | 44.40 | 40916.29 | 192.29 | 20.6272 | |
西南地區 | 10738.01 | 2.90 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 專業設備制造業 | 91208.08 | 49.53 | 73754.65 | 42.61 | 17453.43 | 138.38 | 19.1358 |
專業儀器儀表制造業 | 11528.56 | 6.26 | ||||||
貿易、服務 | 6627.16 | 3.60 | ||||||
其他通用零部件制造業 | 38555.91 | 20.94 | 27783.35 | 16.05 | 10772.57 | 85.41 | 27.9401 | |
輸配電及控制設備 | 36245.07 | 19.68 | 27692.36 | 16.00 | 8552.70 | 67.81 | 23.5969 | |
按產品 | 精密軸承 | 27841.31 | 15.12 | 19533.13 | 11.28 | 8308.18 | 65.87 | 29.8412 |
輸變電高壓瓷絕緣子 | 36245.07 | 19.68 | 27692.36 | 16.00 | 8552.70 | 67.81 | 23.5969 | |
磨具磨料 | 10714.61 | 5.82 | ||||||
測繪儀器 | 11528.56 | 6.26 | ||||||
貿易、服務 | 6627.16 | 3.60 | ||||||
潔凈設備及工程 | 91208.08 | 49.53 | 73754.65 | 42.61 | 17453.43 | 138.38 | 19.1358 | |
按地區 | 出口 | 31224.25 | 16.95 | 23682.90 | 13.68 | 7541.35 | 59.79 | 24.1522 |
華北地區 | 22482.57 | 12.21 | 15676.60 | 9.06 | 6805.97 | 53.96 | 30.2722 | |
東北地區 | 3482.15 | 1.89 | ||||||
西北地區 | 3871.29 | 2.10 | ||||||
中南地區 | 22123.90 | 12.01 | 17315.03 | 10.00 | 4808.86 | 38.13 | 21.7361 | |
華東地區 | 92029.89 | 49.97 | 74753.08 | 43.18 | 17276.81 | 136.98 | 18.7730 | |
西南地區 | 8950.73 | 4.86 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 中南地區 | 39984.40 | 12.44 | 31599.72 | 10.44 | 8384.68 | 37.11 | 20.9699 |
專業設備制造業 | 162493.26 | 50.57 | 133136.50 | 43.98 | 29356.76 | 129.93 | 18.0664 | |
專業儀器儀表制造業 | 22409.56 | 6.97 | ||||||
貿易、服務 | 8635.34 | 2.69 | ||||||
西南地區 | 14844.79 | 4.62 | ||||||
出口 | 63173.69 | 19.66 | 46295.62 | 15.29 | 16878.07 | 74.70 | 26.7169 | |
華北地區 | 23220.71 | 7.23 | ||||||
東北地區 | 12111.82 | 3.77 | ||||||
西北地區 | 10826.14 | 3.37 | ||||||
其他通用零部件制造業 | 60467.73 | 18.82 | 42044.41 | 13.89 | 18423.32 | 81.54 | 30.4680 | |
輸配電及控制設備 | 67328.72 | 20.95 | 51289.91 | 16.94 | 16038.81 | 70.98 | 23.8216 | |
華東地區 | 159564.79 | 49.66 | 122806.56 | 40.57 | 36758.23 | 162.68 | 23.0366 | |
按產品 | 精密軸承 | 43475.07 | 13.53 | 28501.07 | 9.41 | 14974.00 | 66.27 | 34.4427 |
輸變電高壓瓷絕緣子 | 67328.72 | 20.95 | 51289.91 | 16.94 | 16038.81 | 70.98 | 23.8216 | |
磨具磨料 | 16992.67 | 5.29 | ||||||
測繪儀器 | 22409.56 | 6.97 | ||||||
貿易、服務 | 8635.34 | 2.69 | ||||||
潔凈設備及工程 | 162493.26 | 50.57 | 133136.50 | 43.98 | 29356.76 | 129.93 | 18.0664 | |
按地區 | 中南地區 | 37662.74 | 11.72 | 29826.55 | 9.85 | 7836.19 | 34.68 | 20.8062 |
西南地區 | 20017.14 | 6.23 | ||||||
華北地區 | 27004.07 | 8.40 | ||||||
出口 | 52503.19 | 16.34 | 37340.49 | 12.33 | 15162.70 | 67.11 | 28.8796 | |
西北地區 | 8820.52 | 2.74 | ||||||
東北地區 | 12258.71 | 3.81 | ||||||
華東地區 | 163068.26 | 50.75 | 131265.10 | 43.36 | 31803.16 | 140.75 | 19.5030 | |
創元科技[000551]凈利潤增長率
![]() |
創元科技[000551]主營業務收入(億元)
![]() |
創元科技[000551]每股資本公積金
![]() |
創元科技[000551]現金流量比率
![]() |