個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002326 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
永太科技(002326) | 2022一季報 | 2022-04-23 | 2022-04-23 |
永太科技(002326) | 2021年報 | 2022-04-23 | 2022-04-23 |
永太科技(002326) | 2021三季報 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |
永太科技(002326) | 2021中報 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |
永太科技(002326) | 2021一季報 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |
永太科技(002326) | 2020年報 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |
永太科技(002326) | 2020三季報 | 2020-10-24 | 2020-10-24 |
永太科技(002326) | 2020中報 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |
永太科技(002326) | 2020一季報 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
永太科技(002326) | 2019年報 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |
永太科技(002326) | 2019三季報 | 2019-10-22 | 2019-10-22 |
永太科技(002326) | 2019中報 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |
永太科技(002326) | 2019一季報 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
永太科技(002326) | 2018年報 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
永太科技(002326) | 2018三季報 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |
永太科技(002326) | 2018中報 | 2018-08-25 | 2018-08-25 |
永太科技(002326) | 2018一季報 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |
永太科技(002326) | 2017年報 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |
永太科技(002326) | 2017三季報 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |
永太科技(002326) | 2017中報 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |
永太科技[002326]凈利潤增長率
![]() |
永太科技[002326]主營業務收入(億元)
![]() |
永太科技[002326]每股資本公積金
![]() |
永太科技[002326]現金流量比率
![]() |