個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688296 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和達科技(688296) | 2022-03-31 | -0.0200 | 6589.76萬 | 54.78% | -221.29萬 | 61.79% | 2022-04-27 |
和達科技(688296) | 2021-12-31 | 1.0900 | 5.07億 | 39.61% | 1.00億 | 32.41% | 2022-04-14 |
和達科技(688296) | 2021-09-30 | 0.5400 | 2.79億 | 43.48% | 4629.94萬 | 112.95% | 2021-10-28 |
和達科技(688296) | 2021-06-30 | 0.2700 | 1.71億 | 72.64% | 2166.56萬 | 100.78% | 2021-08-27 |
和達科技(688296) | 2021-03-31 | -0.0700 | 4257.46萬 | 218.74% | -579.14萬 | 51.64% | 2021-07-07 |
和達科技(688296) | 2020-12-31 | 0.9400 | 3.63億 | 54.33% | 7568.80萬 | 140.98% | 2021-04-08 |
和達科技(688296) | 2020-09-30 | 0.2700 | 1.94億 | -- | 2174.20萬 | -- | 2021-10-28 |
和達科技(688296) | 2020-06-30 | 0.1300 | 9917.47萬 | -- | 1079.10萬 | -- | 2020-10-09 |
和達科技(688296) | 2020-03-31 | -0.1500 | 1335.71萬 | -- | -1197.66萬 | -- | 2021-07-07 |
和達科技(688296) | 2019-12-31 | 0.4200 | 2.35億 | 44.58% | 3140.79萬 | 147.01% | 2020-10-09 |
和達科技(688296) | 2018-12-31 | 0.1700 | 1.63億 | 32.39% | 1271.54萬 | -42.80% | 2020-10-09 |
和達科技(688296) | 2017-12-31 | 0.3100 | 1.23億 | 5.54% | 2223.06萬 | -20.08% | 2020-10-09 |
和達科技(688296) | 2017-06-30 | 0.2500 | 5409.40萬 | 40.27% | 1308.64萬 | 42.75% | 2017-08-25 |
和達科技(688296) | 2016-12-31 | 0.5397 | 1.17億 | 48.88% | 2781.45萬 | 32.55% | 2017-04-19 |
和達科技(688296) | 2016-06-30 | 0.1800 | 3856.31萬 | 51.79% | 916.72萬 | 125.05% | 2016-08-05 |
和達科技(688296) | 2015-12-31 | 0.5013 | 7828.44萬 | 34.36% | 2098.47萬 | 107.87% | 2016-03-25 |
和達科技[688296]凈利潤增長率
![]() |
和達科技[688296]主營業務收入(億元)
![]() |
和達科技[688296]每股資本公積金
![]() |
和達科技[688296]現金流量比率
![]() |