個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601669 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電建(601669) | 2022-03-31 | 0.1801 | 1287.77億 | 6.05% | 27.64億 | 5.04% | 2022-04-29 |
中國電建(601669) | 2021-12-31 | 0.4979 | 4489.80億 | 11.70% | 86.32億 | 8.07% | 2022-04-28 |
中國電建(601669) | 2021-09-30 | 0.4066 | 3160.98億 | 22.25% | 63.56億 | 8.40% | 2021-10-29 |
中國電建(601669) | 2021-06-30 | 0.2935 | 2035.59億 | 26.39% | 45.18億 | 16.45% | 2021-08-26 |
中國電建(601669) | 2021-03-31 | 0.1714 | 1214.28億 | 54.54% | 26.31億 | 43.30% | 2021-04-30 |
中國電建(601669) | 2020-12-31 | 0.4632 | 4019.55億 | 15.24% | 79.87億 | 10.33% | 2021-04-27 |
中國電建(601669) | 2020-09-30 | 0.3681 | 2585.65億 | 11.57% | 58.63億 | 0.51% | 2020-10-30 |
中國電建(601669) | 2020-06-30 | 0.2562 | 1610.60億 | 8.97% | 38.80億 | -2.03% | 2020-08-28 |
中國電建(601669) | 2020-03-31 | 0.1106 | 653.85億 | -7.11% | 16.76億 | -14.40% | 2020-04-30 |
中國電建(601669) | 2019-12-31 | 0.4567 | 3487.93億 | 18.02% | 72.40億 | -5.92% | 2020-04-24 |
中國電建(601669) | 2019-09-30 | 0.3627 | 2315.18億 | 18.18% | 58.18億 | -3.85% | 2019-10-30 |
中國電建(601669) | 2019-06-30 | 0.2588 | 1476.52億 | 16.36% | 39.59億 | -2.42% | 2019-08-29 |
中國電建(601669) | 2019-03-31 | 0.1279 | 703.05億 | 13.52% | 19.56億 | 1.94% | 2019-04-30 |
中國電建(601669) | 2018-12-31 | 0.4842 | 2952.80億 | 10.61% | 76.95億 | 3.79% | 2019-04-27 |
中國電建(601669) | 2018-09-30 | 0.3767 | 1959.00億 | 4.86% | 60.51億 | 5.78% | 2018-10-31 |
中國電建(601669) | 2018-06-30 | 0.2652 | 1268.88億 | 5.31% | 40.57億 | 9.16% | 2018-08-31 |
中國電建(601669) | 2018-03-31 | 0.1254 | 619.33億 | 16.26% | 19.19億 | 12.43% | 2018-04-27 |
中國電建(601669) | 2017-12-31 | 0.4821 | 2669.58億 | 11.65% | 74.14億 | 8.78% | 2018-04-25 |
中國電建(601669) | 2017-09-30 | 0.3718 | 1868.22億 | 13.57% | 57.20億 | 6.23% | 2017-10-31 |
中國電建(601669) | 2017-06-30 | 0.2605 | 1204.95億 | 14.06% | 37.17億 | 7.21% | 2017-08-29 |
中國電建[601669]凈利潤增長率
![]() |
中國電建[601669]主營業務收入(億元)
![]() |
中國電建[601669]每股資本公積金
![]() |
中國電建[601669]現金流量比率
![]() |