個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000875 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉電股份(000875) | 2022-03-31 | 0.1500 | 42.90億 | 22.24% | 4.15億 | -2.50% | 2022-04-28 |
吉電股份(000875) | 2021-12-31 | 0.1700 | 131.78億 | 30.99% | 4.50億 | -5.79% | 2022-03-31 |
吉電股份(000875) | 2021-09-30 | 0.2628 | 88.57億 | 31.14% | 6.77億 | 57.87% | 2021-10-26 |
吉電股份(000875) | 2021-06-30 | 0.2900 | 63.03億 | 36.87% | 7.04億 | 51.96% | 2021-08-20 |
吉電股份(000875) | 2021-03-31 | 0.2000 | 35.10億 | 40.81% | 4.26億 | 61.55% | 2021-04-29 |
吉電股份(000875) | 2020-12-31 | 0.2200 | 100.60億 | 17.64% | 4.78億 | 174.83% | 2021-04-29 |
吉電股份(000875) | 2020-09-30 | 0.1997 | 67.54億 | 9.70% | 4.29億 | 36.79% | 2020-10-24 |
吉電股份(000875) | 2020-06-30 | 0.2200 | 46.05億 | 11.87% | 4.63億 | 105.35% | 2020-08-12 |
吉電股份(000875) | 2020-03-31 | 0.1200 | 24.93億 | 7.51% | 2.63億 | 58.39% | 2020-04-29 |
吉電股份(000875) | 2019-12-31 | 0.0800 | 85.52億 | 15.79% | 1.74億 | 28.83% | 2020-03-27 |
吉電股份(000875) | 2019-09-30 | 0.1460 | 61.57億 | 21.79% | 3.13億 | 31478.37% | 2019-10-30 |
吉電股份(000875) | 2019-06-30 | 0.1100 | 41.17億 | 15.20% | 2.25億 | 36.01% | 2019-08-29 |
吉電股份(000875) | 2019-03-31 | 0.0700 | 23.19億 | 14.13% | 1.66億 | 15.04% | 2019-04-30 |
吉電股份(000875) | 2018-12-31 | 0.0500 | 73.01億 | 43.09% | 1.15億 | 133.75% | 2019-03-29 |
吉電股份(000875) | 2018-09-30 | 0.0004 | 49.97億 | 41.68% | 93.76萬 | 100.86% | 2018-10-30 |
吉電股份(000875) | 2018-06-30 | 0.0718 | 35.27億 | 46.35% | 1.54億 | 306.35% | 2018-08-30 |
吉電股份(000875) | 2018-03-31 | 0.0651 | 20.10億 | 39.13% | 1.40億 | 103.30% | 2018-04-27 |
吉電股份(000875) | 2017-12-31 | -0.1600 | 51.02億 | 15.85% | -3.40億 | -2710.81% | 2018-03-30 |
吉電股份(000875) | 2017-09-30 | -0.0500 | 35.27億 | 16.80% | -1.09億 | -281.78% | 2017-10-27 |
吉電股份(000875) | 2017-06-30 | 0.0177 | 24.10億 | 16.45% | 3793.27萬 | -59.31% | 2017-08-25 |
吉電股份[000875]凈利潤增長率
![]() |
吉電股份[000875]主營業務收入(億元)
![]() |
吉電股份[000875]每股資本公積金
![]() |
吉電股份[000875]現金流量比率
![]() |