個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300961 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大禹投資有限公司 | 流通A股 | 1778.31 | 10.03 | |
2 | 李琴 | 流通A股 | 1710.00 | 9.65 | |
3 | 中小企業發展基金(深圳有限合伙) | 流通A股 | 901.40 | 5.08 | |
4 | 上海吉梵資產管理有限公司-宏圖一號(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 498.92 | 2.81 | |
5 | 寧波杭州灣新區九熹源清投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 365.06 | 2.06 | |
6 | 北京中投新興產業股權投資基金管理有限公司-中投(銀川)產業投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 364.98 | 2.06 | |
7 | 深圳安信乾新二期股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 326.67 | 1.84 | |
8 | 深圳安信乾新股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 316.67 | 1.79 | |
9 | 袁于瑤 | 流通A股 | 313.77 | 1.77 | |
10 | 基業長盛投資有限責任公司-深圳太和玉成投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 207.31 | 1.17 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李海波 | 流通受限股份 | 2470.00 | 13.93 | 0.00 |
2 | 西藏海納博創投資控股有限公司 | 流通受限股份 | 1916.62 | 10.81 | 0.00 |
3 | 西藏大禹投資有限公司 | 流通A股 | 1778.31 | 10.03 | 0.00 |
4 | 李琴 | 流通A股 | 1710.00 | 9.65 | 0.00 |
5 | 深圳市深水投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1045.00 | 5.89 | 0.00 |
6 | 中小企業發展基金(深圳有限合伙) | 流通A股 | 901.40 | 5.08 | 0.00 |
7 | 上海吉梵資產管理有限公司-宏圖一號(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 498.92 | 2.81 | 0.00 |
8 | 寧波杭州灣新區九熹源清投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 365.06 | 2.06 | 0.00 |
9 | 北京中投新興產業股權投資基金管理有限公司-中投(銀川)產業投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 364.98 | 2.06 | 0.00 |
10 | 深圳安信乾新二期股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 326.67 | 1.84 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 10944.91 | 61.74 | |
基金 | 4 | 2081.97 | 11.74 |
一般法人 | 6 | 4701.12 | 26.52 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 6783.09 | 38.26 | 61.59 | 37.66 |
2021-12-31 | 312.46 | 1.76 | 7.05 | 1.17 |
2021-09-30 | 203.70 | 1.15 | 4.85 | 0.55 |
2021-03-31 | 105.85 | 0.60 | 2.52 |
深水海納[300961]凈利潤增長率
![]() |
深水海納[300961]主營業務收入(億元)
![]() |
深水海納[300961]每股資本公積金
![]() |
深水海納[300961]現金流量比率
![]() |