個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688520 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
神州細胞[688520] 公告研報 | |
[公告] 神州細胞:神州細胞自愿披露關于控股子公司藥品生產許可證變更的公告 | 2022-06-07 |
[公告] 神州細胞:神州細胞投資者關系活動記錄匯總表(2022年5月) | 2022-06-02 |
[公告] 神州細胞:神州細胞自愿披露關于控股子公司產品SCTV01E獲得約旦II期臨床試驗批件的公告 | 2022-05-25 |
[公告] 神州細胞:中信證券股份有限公司關于北京神州細胞生物技術集團股份公司2021年度持續督導跟蹤報告 | 2022-05-19 |
[公告] 神州細胞:神州細胞獨立董事關于公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:神州細胞2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:神州細胞關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:北京市金杜律師事務所關于北京神州細胞生物技術集團股份公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:神州細胞第二屆監事會第一次會議決議公告 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:神州細胞關于公司董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員的公告 | 2022-05-18 |
[公告] 神州細胞:神州細胞關于召開2021年度業績說明會的公告 | 2022-05-13 |
[公告] 神州細胞:神州細胞2021年年度股東大會會議資料 | 2022-05-07 |
神州細胞[688520] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 神州細胞:控股子公司擬變更藥品生產許可證 | 2022-06-06 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出107股 中控技術流出率最高 | 2022-06-02 |
[最新消息] 多公司公布新冠藥研發進展 神州細胞產品獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞子公司產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞:新冠疫苗產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞:子公司產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 直擊業績會|神州細胞-U:目前SCT800銷售穩中有增 回應新冠疫苗和定增效率質疑 | 2022-05-20 |
[最新消息] 2021年A股研發費用逾12000億元 醫藥生物公司“最投入” | 2022-05-06 |
[最新消息] 神州細胞:產品SCTV01C和SCTV01E獲得阿聯酋III期臨床試驗批件 | 2022-04-27 |
[最新消息] 公告精選:隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185.34% | 2022-04-21 |
[最新消息] 神州細胞:控股子公司藥品注冊申請獲得受理 | 2022-04-21 |
[最新消息] 神州細胞:控股子公司藥品注冊申請獲得受理 | 2022-04-21 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出232股 鐵科軌道流出率最高 | 2022-04-01 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出279股 新點軟件流出率最高 | 2022-03-22 |
[最新消息] 神州細胞:2034萬股限售股3月28日上市流通 | 2022-03-18 |
[最新消息] 廣東聯盟集采人凝血因子Ⅷ擬中標產品降價超30% | 2022-03-11 |
[最新消息] 全國政協委員、神州細胞董事長謝良志:優化科創板融資渠道 扶持長線創新企業 | 2022-03-07 |
[最新消息] 兩會快訊 | 全國政協委員、神州細胞董事長謝良志:進一步優化科創板上市創新企業融資渠道和政策 | 2022-03-05 |
[最新消息] 兩會快訊 | 全國政協委員、神州細胞董事長謝良志:取消藥品上市后進院限制 | 2022-03-05 |
[最新消息] 381只科創板股公布業績快報 18股凈利潤超10億元 | 2022-02-28 |
神州細胞[688520]凈利潤增長率
![]() |
神州細胞[688520]主營業務收入(億元)
![]() |
神州細胞[688520]每股資本公積金
![]() |
神州細胞[688520]現金流量比率
![]() |