個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688098 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
申聯生物[688098] 公告研報 | |
[公告] 申聯生物:持股5%以上股東減持股份計劃公告 | 2022-06-07 |
[公告] 申聯生物:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-06 |
[公告] 申聯生物:國浩律師(上海)事務所關于申聯生物醫藥(上海)股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-21 |
[公告] 申聯生物:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-21 |
[公告] 申聯生物:關于疫情防控期間參加2021年年度股東大會相關注意事項的提示性公告 | 2022-05-12 |
[公告] 申聯生物:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司2021年年度股東大會會議資料 | 2022-05-10 |
[公告] 申聯生物:關于召開2021年度業績說明會的公告 | 2022-05-05 |
[公告] 申聯生物:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司2021年度審計報告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:關于召開2021年年度股東大會的通知 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司2021年度獨立董事述職報告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:關于修訂《公司章程》及部分規范運作制度的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:關于續聘2022年度會計師事務所的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:關于2021年度利潤分配預案的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:2021年年度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:申聯生物未來三年(2022-2024)股東分紅回報規劃 | 2022-04-28 |
[公告] 申聯生物:申聯生物獨立董事關于第三屆董事會第三次會議的獨立意見 | 2022-04-28 |
申聯生物[688098] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 申聯生物股東擬減持不超2%公司股份 | 2022-06-06 |
[最新消息] 申聯生物:股東擬減持不超2% | 2022-06-06 |
[最新消息] 申聯生物:股東UBI擬減持不超2% | 2022-06-06 |
[最新消息] 快訊:動物疫苗概念股大漲 | 2022-05-17 |
[最新消息] 申聯生物:蘭州分公司收到《獸藥GMP證書》和《獸藥生產許可證》 | 2022-03-30 |
[最新消息] 申聯生物:相關生產線《獸藥GMP證書》和《獸藥生產許可證》到期換發 | 2022-02-06 |
[最新消息] 申聯生物業績快報:2021年度歸母凈利降19.39%至1.04億元 | 2022-01-17 |
[最新消息] 重磅政策出臺,動物疫苗風口要來?概念股活躍度大增,這類股最受機構寵愛(附股) | 2022-01-08 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出161股 鍵凱科技流出率最高 | 2021-12-30 |
[最新消息] 公告精選:科華生物譴責控股子公司不配合審計;勤上股份停牌籌劃控制權變更 | 2021-12-27 |
[最新消息] 申聯生物股東擬減持不超3%公司股份 | 2021-12-27 |
[最新消息] 申聯生物:股東UBI擬減持公司不超3%股份 | 2021-12-27 |
[最新消息] 申聯生物:股東UBI擬減持不超過3%公司股份 | 2021-12-27 |
[最新消息] 申聯生物:第三季度凈利降38.09%至4747.01萬元 | 2021-10-28 |
[最新消息] 科創板股融資融券余額每日變動(10月21日) | 2021-10-22 |
[最新消息] 3只科創板股尾盤主力資金凈流入超1000萬元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 科創板資金動向:3股主力資金凈流入超3000萬元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 191只科創板股融資余額環比增加 | 2021-10-21 |
[最新消息] 5只科創板股尾盤主力資金凈流入超1000萬元 | 2021-10-20 |
[最新消息] 10月20日科創板主力資金凈流出4.87億元 | 2021-10-20 |
申聯生物[688098]凈利潤增長率
![]() |
申聯生物[688098]主營業務收入(億元)
![]() |
申聯生物[688098]每股資本公積金
![]() |
申聯生物[688098]現金流量比率
![]() |