個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603308 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
應流股份[603308] 公告研報 | |
[公告] 應流股份:應流股份2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-07 |
[消息] 應流股份(603308)進入快速增長通道的高端鑄造龍頭 | 2022-06-02 |
[公告] 應流股份:應流股份2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-05-21 |
[公告] 應流股份:應流股份2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-21 |
[公告] 應流股份:應流股份關于2021年度業績說明會召開情況的公告 | 2022-05-18 |
[公告] 應流股份:應流股份關于董事及高級管理人員增持股份的公告 | 2022-05-10 |
[消息] 應流股份(603308)2021年年報暨2022年一季報點評:兩機業務占比快速提升,未來有望持續高增 | 2022-05-05 |
[消息] 應流股份(603308)兩機業務高速增長,高端鑄件需求大幅釋放 | 2022-04-30 |
[消息] 應流股份(603308)持續發力兩機領域,高溫合金高速增速 | 2022-04-29 |
[消息] 應流股份(603308)兩機業務高增長,土地收儲優化報表結構 | 2022-04-28 |
[消息] 應流股份(603308)2021年年報及2022年一季報點評:精鑄龍頭厚積薄發,兩機業務持續高增長 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:應流股份2021年度內控審計報告 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:應流股份2021年度審計報告 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:應流股份獨立董事對相關事項的獨立意見 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:國元證券股份有限公司關于安徽應流機電股份有限公司2021年持續督導年度報告書 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:應流股份非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明 | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:安徽應流機電股份有限公司章程(2022年修訂) | 2022-04-28 |
[公告] 應流股份:應流股份關于擬續聘會計師事務所的公告 | 2022-04-28 |
應流股份[603308] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 應流股份:獲副總經理林欣、董秘杜超增持合計15.26萬股 | 2022-05-09 |
[最新消息] 應流股份2021年凈利潤增長15% “十四五”期間訂單充足 | 2022-04-28 |
[最新消息] 應流股份:2021年凈利增14.67%至2.31億元 擬10派1.02元 | 2022-04-27 |
[最新消息] 應流股份:一季度凈利潤增10.06%至6623.47萬元 | 2022-04-27 |
[最新消息] 國聯證券:核電新項目獲批 行業發展再上新臺階 | 2022-04-21 |
[最新消息] 投資頂流離職致重倉股暴跌 機構激辯是機會還是風險 | 2022-04-11 |
[最新消息] “十四五”現代能源體系規劃力挺!碳中和下最被低估的方向 | 2022-03-23 |
[最新消息] 應流股份:收到第二筆土地收購補償款約1.27億元 | 2022-03-03 |
[最新消息] 【機會挖掘】華龍一號阿根廷項目簽訂合同 核電設備迎來千億市場空間 | 2022-02-07 |
[最新消息] 應流股份:子公司簽署土地收儲及房屋征收補償協議 | 2022-01-20 |
[最新消息] 應流股份:位于合肥經開區的兩塊土地將被收儲 涉及補償總額約15.3億元 | 2021-12-03 |
[最新消息] 應流股份:子公司累計收到政府補助2752.528萬元 | 2021-11-02 |
[最新消息] 硬核選基|抄作業!張坤、劉彥春、傅鵬博、劉格菘……頂流基金經理業績兩極分化 新能源才是關鍵密碼 | 2021-10-27 |
[最新消息] 公募冠軍最新持倉動向揭秘,6股遭減持,年底估值切換窗口期,多家基金盯上業績暴增化工股,這些低估值績優股后市有望補漲(附股) | 2021-10-27 |
[最新消息] 最新調倉曝光!劉格菘加倉3倍大牛股,趙詣繼續買入寧德時代,也有基金逆勢布局航空股 | 2021-10-26 |
[最新消息] 應流股份:第三季度凈利潤4988.39萬元 同比下降1.33% | 2021-10-26 |
[最新消息] 快訊 | 2021-10-26 |
[最新消息] 363只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-10-15 |
[最新消息] 今日382只個股突破五日均線 | 2021-10-15 |
[最新消息] 403只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-10-15 |
應流股份[603308]凈利潤增長率
![]() |
應流股份[603308]主營業務收入(億元)
![]() |
應流股份[603308]每股資本公積金
![]() |
應流股份[603308]現金流量比率
![]() |