個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600234 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
山水文化[600234] 公告研報 | |
[消息] 科新發展現1筆大宗交易 共成交2,190.00萬元 | 2022-05-25 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于獨立董事辭職的公告 | 2022-05-13 |
[消息] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于獨立董事辭職的公告 | 2022-05-12 |
[公告] 科新發展:中原證券股份有限公司關于山西科新發展股份有限公司2021年度持續督導報告書 | 2022-05-07 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:《公司章程》(2022年4月修訂) | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司2021年度財務報表審計報告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司2021年度內部控制評價報告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:關于山西科新發展股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:2021年度獨立董事述職報告(彭娟) | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司2022年第一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:內幕信息知情人登記備案制度(2022年4月修訂) | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于2021年第四季度建筑裝修裝飾工程業務主要經營數據的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司第九屆監事會第七次會議決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:2021年度獨立董事述職報告(鐘凱文) | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:監事會議事規則(2022年4月修訂) | 2022-04-29 |
[公告] 科新發展:山西科新發展股份有限公司獨立董事對于資金占用及對外擔保情況的專項說明及獨立意見 | 2022-04-29 |
山水文化[600234] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 科新發展現1筆大宗交易 共成交2,190.00萬元 | 2022-05-25 |
[最新消息] 科新發展:山西科新發展股份有限公司關于獨立董事辭職的公告 | 2022-05-12 |
[最新消息] 科新發展:2021年凈利同比預降87%-91% | 2022-01-26 |
[最新消息] 盤點“中植系”資本版圖:目前實控8家A股公司,曾玩轉“PE+上市公司”模式 | 2021-12-19 |
[最新消息] 科新發展:公司目前經營活動正常 | 2021-12-16 |
[最新消息] 房地產板塊拉升 財信發展4連板 | 2021-12-15 |
[最新消息] 領10萬年薪卻被判賠上億,A股獨董嚇壞,20多人宣布跑路!職業教育迎來黃金發展期,低估值概念股出爐 | 2021-11-20 |
[最新消息] 8天19家公司發公告,A股現獨立董事辭職潮?數據顯示獨董“集中”辭職并非罕見 | 2021-11-20 |
[最新消息] 又有5家,獨董辭職潮真要來?苗頭初顯,但還沒有那么夸張! | 2021-11-20 |
[最新消息] 多家公司公告獨立董事辭職 | 2021-11-19 |
[最新消息] 多家公司公告獨立董事辭職 | 2021-11-19 |
[最新消息] 綜合行業今日跌1.33%,主力資金凈流出2.56億元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 綜合行業今日跌1.39%,主力資金凈流出1.09億元 | 2021-10-19 |
[最新消息] 21深度丨“牛散”景華又被證監會罰了500萬,這回是因83個賬戶“坐莊”仁東控股巨虧近27億 | 2021-10-13 |
[最新消息] 公告精選:兩市2021年首份三季報出爐;多家公司前三季業績大幅預增 | 2021-10-11 |
[最新消息] 山水文化10月15日起更名為科新發展 | 2021-10-11 |
[最新消息] 山水文化:證券簡稱10月15日起變更為“科新發展” | 2021-10-11 |
[最新消息] 山水文化:證券簡稱10月15日起變更為“科新發展” | 2021-10-11 |
[最新消息] 今日82只個股突破年線 | 2021-09-28 |
[最新消息] 今日359只個股突破五日均線 | 2021-09-28 |
山水文化[600234]凈利潤增長率
![]() |
山水文化[600234]主營業務收入(億元)
![]() |
山水文化[600234]每股資本公積金
![]() |
山水文化[600234]現金流量比率
![]() |