個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300973 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
立高食品[300973] 公告研報 | |
[公告] 立高食品:關于控股股東、實際控制人股份解除質押的公告 | 2022-06-06 |
[消息] 立高食品(300973)仍在成長初期的烘焙食品供應商 | 2022-06-02 |
[消息] 立高食品(300973)更新報告:把握修復三部曲,重視近期布局機會 | 2022-06-01 |
[消息] 立高食品(300973)深度研究報告:高速成長的烘焙供應鏈龍頭 | 2022-05-30 |
[公告] 立高食品:關于持股5%以上股東減持比例達到1%暨減持計劃完成的公告 | 2022-05-19 |
[公告] 立高食品:獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:第二屆董事會第十九次會議決議公告 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:關于聘任高級管理人員的公告 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:中信建投證券股份有限公司關于立高食品股份有限公司2021年度跟蹤報告 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:北京國楓律師事務所關于立高食品股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-17 |
[公告] 立高食品:關于公司簽署國有建設用地使用權出讓合同的公告 | 2022-05-16 |
[公告] 立高食品:關于部分股東的公司股份減持完畢暨繼續減持的提示性公告 | 2022-05-12 |
[公告] 立高食品:2022年5月10日投資者關系活動記錄表(2021年度暨2022年一季度網上業績說明會) | 2022-05-11 |
[消息] 立高食品(300973)2021年報暨2022年一季報點評:2021順利收官,階段承壓不改長期成長 | 2022-05-05 |
[消息] 立高食品(300973)21年報\u002622Q1業績點評:疫情及成本上行業績承壓,不改長期邏輯 | 2022-04-30 |
立高食品[300973] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 快訊:食品飲料板塊早盤走高 | 2022-05-31 |
[最新消息] 90后“基金研究員”,出任上市公司副總! | 2022-05-18 |
[最新消息] 立高食品:1.34億元競得廣州增城一宗一類工業用地并簽署出讓合同 | 2022-05-16 |
[最新消息] 立高食品:股東張新光完成減持22.95萬股 擬繼續減持不超30萬股 | 2022-05-12 |
[最新消息] 立高食品4月27現22筆大宗交易 | 2022-04-28 |
[最新消息] 立高食品2021年營收增長56% 產能布局持續優化 | 2022-04-26 |
[最新消息] 產品、渠道雙輪驅動 立高食品2021年營收增長56% | 2022-04-24 |
[最新消息] 立高食品:4524.86萬股限售股將解禁 實際可上市流通數量為3294.035萬股 | 2022-04-20 |
[最新消息] 午間公告:神火股份一季度凈利同比預增198% | 2022-04-14 |
[最新消息] 午間公告:神火股份一季度凈利同比預增198%;銅冠銅箔擬17億擴建電子銅箔項目 | 2022-04-14 |
[最新消息] 周末一季報亮點多多,12股預告業績高增長。22倍牛股迎巨額解禁,6股全年凈利潤翻倍(附股) | 2022-04-11 |
[最新消息] 下周將有39只股票限售股解禁 解禁市值為600.26億元 | 2022-04-10 |
[最新消息] A股食品企業調價潮后 市場接受嗎,業績能上去嗎 | 2022-02-23 |
[最新消息] 廣州IPO全景圖:天河區連續兩年領跑,白云區企業上市最高可獲1300萬元補貼(附各區扶持政策一覽) | 2022-01-27 |
[最新消息] 123股獲機構買入型評級 立高食品關注度最高 | 2022-01-24 |
[最新消息] 立高食品2021年營收預增54%至58% | 2022-01-20 |
[最新消息] 立高食品:2021年度凈利潤預增18.49%-27.10% | 2022-01-20 |
[最新消息] 立高食品擬投資20.51億元建設廣州增城區總部基地項目 | 2022-01-11 |
[最新消息] 立高食品擬20.51億元投建總部基地項目 | 2022-01-10 |
[最新消息] 公告精選:集成電路基金擬減持兩公司股權;興業銀行2021年凈利同比增24.1% | 2022-01-10 |
立高食品[300973]凈利潤增長率
![]() |
立高食品[300973]主營業務收入(億元)
![]() |
立高食品[300973]每股資本公積金
![]() |
立高食品[300973]現金流量比率
![]() |