個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300825 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
阿爾特[300825] 公告研報 | |
[公告] 阿爾特:關于回購公司股份比例達到1%暨回購進展的公告 | 2022-06-01 |
[公告] 阿爾特:關于首次回購公司股份的公告 | 2022-05-26 |
[公告] 阿爾特:2021年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告 | 2022-05-25 |
[公告] 阿爾特:關于股東減持計劃時間過半的進展公告 | 2022-05-25 |
[公告] 阿爾特:2021年度權益分派實施公告 | 2022-05-19 |
[消息] 阿爾特(300825)2022年一季報點評:Q1業績承壓,靜待行業修復 | 2022-05-16 |
[公告] 阿爾特:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-16 |
[公告] 阿爾特:國浩律師(北京)事務所關于阿爾特汽車技術股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-16 |
[公告] 阿爾特:阿爾特汽車技術股份有限公司章程(2022年5月) | 2022-05-16 |
[公告] 阿爾特:第四屆監事會第十六次會議決議公告 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的公告 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:第四屆董事會第二十次會議決議公告 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:回購報告書 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:關于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:中國國際金融股份有限公司關于阿爾特汽車技術股份有限公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的核查意見 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:關于全資子公司投資設立合資公司的公告 | 2022-05-13 |
[公告] 阿爾特:300825阿爾特業績說明會、路演活動等20220511 | 2022-05-11 |
阿爾特[300825] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 阿爾特:擬與重慶金潼建汽車核心動力系統研發及生產工廠項目 | 2022-05-13 |
[最新消息] 阿爾特:子公司擬投建汽車核心動力系統研發及生產工廠項目 | 2022-05-13 |
[最新消息] 5月10日十大利好公告:阿爾特擬斥資1億至1.5億元回購股份 | 2022-05-09 |
[最新消息] 【公告速遞】雙良節能獲簽142億元長單;遼寧成大和阿爾特擬大額回購;兩公司披露要約收購結果 | 2022-05-09 |
[最新消息] 阿爾特擬斥資1億至1.5億元回購股份 | 2022-05-09 |
[最新消息] 阿爾特:關于董事辭職的公告 | 2022-05-09 |
[最新消息] 阿爾特:擬以1億元至1.5億元回購股份 | 2022-05-09 |
[最新消息] 阿爾特:擬1億元-1.5億元回購公司股份 | 2022-05-09 |
[最新消息] 富安達中小盤六個月持有期混合型發起式凈值上漲3.01% | 2022-04-30 |
[最新消息] 開源證券:汽車產業鏈復產推進中 | 2022-04-18 |
[最新消息] 4月12日午間重要公告集錦 | 2022-04-12 |
[最新消息] 阿爾特:簽訂7000萬元新能源車型開發委托合同 | 2022-04-12 |
[最新消息] 午間公告:萬事利受疫情影響臨時停工 阿爾特簽重大合同 | 2022-04-12 |
[最新消息] 午間公告:萬事利受疫情影響臨時停工;阿爾特簽重大合同 | 2022-04-12 |
[最新消息] 開源證券:3月新能源乘用車滲透率達28.2% 新能源汽車市場維持高景氣度 | 2022-04-12 |
[最新消息] 阿爾特嘗試拓展整車ODM 擬收購天津博郡80.1%股權 | 2022-03-27 |
[最新消息] 阿爾特擬收購天津博郡80.1%股權 | 2022-03-27 |
[最新消息] 阿爾特:擬收購天津博郡80.1%股權 進一步嘗試進軍整車ODM | 2022-03-27 |
[最新消息] 3月16日十大利好公告:阿爾特與本田簽訂四輪轎車技術許可合同 | 2022-03-15 |
[最新消息] 阿爾特與本田簽訂四輪轎車技術許可合同 | 2022-03-15 |
阿爾特[300825]凈利潤增長率
![]() |
阿爾特[300825]主營業務收入(億元)
![]() |
阿爾特[300825]每股資本公積金
![]() |
阿爾特[300825]現金流量比率
![]() |