個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300719 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
安達維爾[300719] 公告研報 | |
[公告] 安達維爾:關于回購注銷部分限制性股票暨減資的債權人公告 | 2022-05-19 |
[公告] 安達維爾:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-19 |
[公告] 安達維爾:北京觀韜中茂律師事務所關于北京安達維爾科技股份有限公司2021年度股東大會法律意見書 | 2022-05-19 |
[公告] 安達維爾:關于持股5%以上股東及高級管理人員減持股份預披露公告 | 2022-05-19 |
[公告] 安達維爾:2022年5月13日投資者關系活動記錄表 | 2022-05-13 |
[公告] 安達維爾:關于全資子公司為全資子公司提供擔保的進展公告 | 2022-04-29 |
[公告] 安達維爾:關于公司2021年度利潤分配預案的公告 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:關于公司及全資子公司申請綜合授信并由公司及全資子公司提供擔保的公告 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:2021年度獨立董事述職報告(樊尚春) | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:2021年年度審計報告 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:監事會決議公告 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:獨立董事關于續聘會計師事務所的事前認可意見 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:2021年度獨立董事述職報告(徐陽光) | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:2021年度監事會工作報告 | 2022-04-26 |
[公告] 安達維爾:董事會關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告 | 2022-04-26 |
安達維爾[300719] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 5月20日股市避雷針 | 2022-05-20 |
[最新消息] 安達維爾:公司股權激勵持股平臺擬減持不超4.1%股份 | 2022-05-19 |
[最新消息] 安達維爾:兩股東擬合計減持不超過4.12%股份 | 2022-05-19 |
[最新消息] 快訊:大飛機概念股走強 | 2022-05-11 |
[最新消息] 安達維爾產品在國產防務類直升機型號上實現全覆蓋 | 2022-04-25 |
[最新消息] 安達維爾:公司產品在國產防務類直升機型號上已實現全覆蓋 | 2022-04-25 |
[最新消息] 安達維爾:公司產品在國產防務類直升機型號上 已經實現全覆蓋 | 2022-04-25 |
[最新消息] 安達維爾:一季度預虧1100萬元-1400萬元 | 2022-04-15 |
[最新消息] 安達維爾業績快報:2021年度凈利同比下降89.08% | 2022-04-06 |
[最新消息] 安達維爾:民航維修業務約占公司總體業務的三成 | 2022-03-31 |
[最新消息] 大飛機板塊走強 安達維爾等多股漲停 | 2022-03-22 |
[最新消息] 大飛機板塊走強 安達維爾等漲停 | 2022-03-22 |
[最新消息] 安達維爾:未來航空業增長的趨勢不變 | 2022-02-17 |
[最新消息] 午間公告:富滿微2021年凈利預增367.81%-387.72% | 2022-01-24 |
[最新消息] 午間公告:富滿微2021年凈利預增367.81%-387.72% | 2022-01-24 |
[最新消息] 安達維爾:公司將持續發展核心平臺業務并大力拓展至新客戶群、新機型及新領域 | 2022-01-17 |
[最新消息] 安達維爾:第三季度凈虧損96.75萬元 | 2021-10-25 |
[最新消息] 國防軍工行業今日凈流出資金10.81億元,7股凈流出資金超5000萬元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 國防軍工行業今日漲1.28%,主力資金凈流入2.40億元 | 2021-10-20 |
[最新消息] 今日滬指漲0.70% 農林牧漁行業漲幅最大 | 2021-10-19 |
安達維爾[300719]凈利潤增長率
![]() |
安達維爾[300719]主營業務收入(億元)
![]() |
安達維爾[300719]每股資本公積金
![]() |
安達維爾[300719]現金流量比率
![]() |