個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300193 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
佳士科技[300193] 公告研報 | |
[公告] 佳士科技:關于回購公司股份的進展公告 | 2022-06-01 |
[公告] 佳士科技:深圳佳士科技2021年度股東大會法律意見書 | 2022-05-18 |
[公告] 佳士科技:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-18 |
[公告] 佳士科技:關于回購公司股份的進展公告 | 2022-05-05 |
[公告] 佳士科技:300193佳士科技業績說明會、路演活動信息20220505 | 2022-05-05 |
[消息] 佳士科技(300193)安全邊際顯現,新產品周期值得期待 | 2022-04-27 |
[公告] 佳士科技:300193佳士科技調研活動信息20220426 | 2022-04-26 |
[公告] 佳士科技:關于回購公司股份比例達1%暨回購進展的公告 | 2022-04-26 |
[公告] 佳士科技:2021年度董事會工作報告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:內部控制鑒證報告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:2021年年度報告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:第五屆監事會第二次會議決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:獨立董事2021年度述職報告(馬敬仁) | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:第五屆董事會第二次會議決議公告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:內部控制評價報告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:2022年一季度報告 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明 | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:獨立董事2021年度述職報告(蔡敬俠) | 2022-04-23 |
[公告] 佳士科技:關于召開2021年度股東大會的通知 | 2022-04-23 |
佳士科技[300193] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 基金調研 | 嘉實基金譚麗、交銀施羅德楊金金、大成基金徐彥調研佳士科技 | 2022-04-27 |
[最新消息] 佳士科技2021年度凈利同比增23% 擬10派5元 | 2022-04-22 |
[最新消息] 佳士科技:2021年凈利潤同比增23.33% 擬10派5元 | 2022-04-22 |
[最新消息] 佳士科技:2021年凈利潤同比增23.33% 擬10派5元 | 2022-04-22 |
[最新消息] 佳士科技舉行EVO20系列新品全球發布會 | 2022-04-01 |
[最新消息] 佳士科技擬7.04億元投建數字化焊機智能制造項目 | 2022-02-22 |
[最新消息] 公告精選:林園投資減持55.349萬張佳力轉債;大族光電擬引入高瓴裕潤等戰投 | 2022-02-22 |
[最新消息] 佳士科技:擬7.04億元投建數字化焊機智能制造項目 | 2022-02-22 |
[最新消息] 佳士科技:擬7.04億元投建數字化焊機智能制造項目 | 2022-02-22 |
[最新消息] 佳士科技:競得惠州1宗工業地 擬用于新建億沃科技產業園 | 2022-01-12 |
[最新消息] 佳士科技:擬出資3000萬元參投合伙企業 | 2021-12-29 |
[最新消息] 佳士科技:公司實控人將變更為潘磊 | 2021-12-23 |
[最新消息] 佳士科技:公司實控人將變更為潘磊 | 2021-12-23 |
[最新消息] 佳士科技:截至11月底累計回購50.25萬股 | 2021-12-01 |
[最新消息] 佳士科技:持股5%以上股東解除司法凍結25.47萬股 | 2021-11-23 |
[最新消息] 佳士科技:4名董監高共完成減持53.83萬股 | 2021-11-19 |
[最新消息] 公告精選:贛鋒鋰業向特斯拉供應電池級氫氧化鋰;安井食品上調部分產品價格 | 2021-11-01 |
[最新消息] 佳士科技擬斥資1.5億至3億元回購股份 | 2021-11-01 |
[最新消息] 佳士科技:1.5億元至3億元回購股份 | 2021-11-01 |
[最新消息] 佳士科技:擬1.5億元-3億元回購股份 | 2021-11-01 |
佳士科技[300193]凈利潤增長率
![]() |
佳士科技[300193]主營業務收入(億元)
![]() |
佳士科技[300193]每股資本公積金
![]() |
佳士科技[300193]現金流量比率
![]() |