個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002646 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
青青稞酒[002646] 公告研報 | |
[消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交516.80萬元 | 2022-08-12 |
[消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交1,618.00萬元 | 2022-07-26 |
[消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交403.76萬元 | 2022-07-19 |
[公告] 天佑德酒:關于控股股東減持股份比例達到1%的公告 | 2022-07-11 |
[消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交4,974.00萬元 | 2022-07-08 |
[消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交296.01萬元 | 2022-06-30 |
[公告] 天佑德酒:2022年6月27日天佑德酒投資者關系活動記錄表 | 2022-06-28 |
[消息] 天佑德酒現9筆大宗交易 共成交2,507.67萬元 | 2022-06-24 |
[公告] 天佑德酒:關于參加2022年青海轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告 | 2022-06-18 |
[公告] 天佑德酒:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-17 |
[公告] 天佑德酒:關于完成工商變更的公告 | 2022-06-11 |
[公告] 天佑德酒:關于控股股東減持股份時間過半暨減持進展公告 | 2022-06-07 |
[消息] 天佑德酒現3筆大宗交易 共成交933.36萬元 | 2022-05-30 |
青青稞酒[002646] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交516.80萬元 | 2022-08-12 |
[最新消息] 白酒股午后走強 金種子酒漲近8% | 2022-08-04 |
[最新消息] 白酒股震蕩走高 | 2022-08-04 |
[最新消息] 白酒板塊震蕩走強 金種子酒快速拉升沖擊漲停 | 2022-08-04 |
[最新消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交1,618.00萬元 | 2022-07-26 |
[最新消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交403.76萬元 | 2022-07-19 |
[最新消息] 天佑德酒現2筆大宗交易 共成交4,974.00萬元 | 2022-07-08 |
[最新消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交296.01萬元 | 2022-06-30 |
[最新消息] 釀酒板塊開盤沖高 | 2022-06-27 |
[最新消息] 天佑德酒現9筆大宗交易 共成交2,507.67萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 《股東來了》重慶片區青海賽區走進上市公司天佑德酒 | 2022-06-23 |
[最新消息] 《股東來了》2022|重慶片區青海賽區走進上市公司——天佑德酒 | 2022-06-22 |
[最新消息] 天佑德酒:已經在積極聯系東方甄選 目前尚未和東方甄選達成合作 | 2022-06-17 |
[最新消息] 天佑德酒現3筆大宗交易 共成交933.36萬元 | 2022-05-30 |
[最新消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交288.83萬元 | 2022-05-26 |
[最新消息] 白酒股走高 天佑德酒漲停 | 2022-05-26 |
[最新消息] 白酒概念板塊異動拉升 | 2022-05-26 |
[最新消息] 快訊:白酒概念大幅走高 多股漲超5% | 2022-05-26 |
[最新消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交320.98萬元 | 2022-05-17 |
[最新消息] 天佑德酒現1筆大宗交易 共成交256.46萬元 | 2022-04-28 |
青青稞酒[002646]凈利潤增長率
![]() |
青青稞酒[002646]主營業務收入(億元)
![]() |
青青稞酒[002646]每股資本公積金
![]() |
青青稞酒[002646]現金流量比率
![]() |