個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688108 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-27 | 大宗交易:成交均價4.63元,成交量265.00萬股,成交金額1226.95萬元 |
2022-04-27 | 融資融券:融資余額9547.88萬元,融資買入額168.57萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:-1211.93萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2021-06-03 | 股東大會:>2021-06-03召開股東大會,審議內容如下: |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2020-07-09除權除息日:2020-07-10 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0700 | -0.3200 | -0.2700 | -0.2000 | -0.1000 | 0.0500 | 0.1200 | 0.0800 |
每股凈資產(元) | 2.1909 | 2.2630 | 2.3127 | 2.3849 | 2.5284 | 2.6289 | 2.6970 | 2.6565 |
凈資產收益率(%) | -3.2198 | -13.0394 | -10.9705 | 2.8670 | -3.9056 | 2.0670 | 4.4490 | 2.8670 |
每股經營現金流(元) | -0.1066 | -0.1467 | -0.1592 | -0.0605 | -0.0816 | 0.1720 | 0.1566 | 0.0984 |
每股未分配利潤(元) | -0.1747 | -0.1030 | -0.0551 | 0.0171 | 0.1152 | 0.2159 | 0.2985 | 0.2554 |
每股公積金(元) | 1.2863 | 1.2863 | 1.2863 | 1.2863 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3298 |
主營收入(萬元) | 5909.26 | 19435.61 | 12113.23 | 7863.31 | 2770.82 | 32742.00 | 27511.85 | 17644.60 |
利潤總額(萬元) | -3881.80 | -16310.32 | -13078.31 | -8932.00 | -4456.31 | 2884.24 | 5928.87 | 3853.78 |
凈利潤(萬元) | -3026.44 | -13129.85 | -11253.38 | -8076.91 | -4129.30 | 2249.32 | 4903.37 | 3136.05 |
母公司凈利潤(萬元) | -2939.85 | -13076.57 | -11113.37 | -8154.22 | -4129.30 | 2249.32 | 4903.37 | 3136.05 |
銷售毛利率(%) | -66.6975 | -84.5659 | -106.4920 | -115.5921 | -164.1743 | 5.2230 | 17.5011 | 20.3014 |
流通股本(萬股) | 28988.05 | 28988.05 | 28738.05 | 28738.05 | 28738.05 | 28738.05 | 4750.00 | 4750.00 |
總股本(萬股) | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 |
賽諾醫療688108每股收益![]() |
賽諾醫療688108凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 4.63 | 1226.95 | 265.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-05 | 4.10 | 258.30 | 63.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-05 | 4.10 | 262.40 | 64.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-05 | 4.10 | 262.40 | 64.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-05 | 4.10 | 262.40 | 64.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
2022-03-22 | 5.71 | 1713.00 | 300.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 機構專用 |
2021-08-02 | 9.00 | 205.20 | 22.80 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業部 | 機構專用 |
2021-06-11 | 10.69 | 641.40 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2021-06-10 | 10.06 | 1307.80 | 130.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 機構專用 |
賽諾醫療[688108]凈利潤增長率
![]() |
賽諾醫療[688108]主營業務收入(億元)
![]() |
賽諾醫療[688108]每股資本公積金
![]() |
賽諾醫療[688108]現金流量比率
![]() |