個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605128 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-25 | 交易異動:凈買入額:2576.80萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-06-22除權除息日:2022-06-23 |
2021-05-06 | 股東大會:>2021-05-06召開股東大會 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-26披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.8800 | 0.6090 | 0.4790 | 0.2590 | 1.2500 | 0.8600 | 0.4900 |
每股凈資產(元) | 12.9926 | 12.8467 | 12.5829 | 12.4525 | 12.8499 | 12.5907 | 12.2204 | 9.0210 |
凈資產收益率(%) | 1.1297 | 6.9269 | 4.8394 | 3.8229 | 2.0383 | 10.6945 | 6.9298 | 5.5678 |
每股經營現金流(元) | -0.3940 | 1.2519 | 0.5801 | 0.5202 | 0.7232 | 1.5127 | 1.0717 | 0.0966 |
每股未分配利潤(元) | 4.7240 | 4.5780 | 4.3738 | 4.2434 | 4.6307 | 4.3897 | 4.0759 | 5.0631 |
每股公積金(元) | 6.7858 | 6.7858 | 6.7858 | 6.7858 | 6.7858 | 6.7858 | 6.7858 | 2.4797 |
主營收入(萬元) | 23598.79 | 82650.74 | 55807.76 | 38403.21 | 20066.93 | 79182.03 | 50526.26 | 30841.96 |
利潤總額(萬元) | 1342.28 | 7695.76 | 5575.17 | 4529.53 | 2595.28 | 10071.71 | 6392.02 | 3663.36 |
凈利潤(萬元) | 1168.92 | 7048.02 | 4872.96 | 3829.45 | 2074.25 | 8123.52 | 5161.24 | 2931.98 |
母公司凈利潤(萬元) | 1167.67 | 7048.11 | 4872.96 | 3829.45 | 2074.25 | 8123.52 | 5161.24 | 2931.98 |
銷售毛利率(%) | 4.7140 | 7.9093 | 7.8917 | 10.2679 | 11.2797 | 12.9936 | 11.9680 | 11.0685 |
流通股本(萬股) | 4171.00 | 4171.00 | 4171.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6000.00 |
上海沿浦605128每股收益![]() |
上海沿浦605128凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
上海沿浦[605128]凈利潤增長率
![]() |
上海沿浦[605128]主營業務收入(億元)
![]() |
上海沿浦[605128]每股資本公積金
![]() |
上海沿浦[605128]現金流量比率
![]() |