個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603737 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-02 | 融資融券:融資余額9509.48萬元,融資買入額282.55萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-04 | 交易異動:凈買入額:30149.70萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-08-04 | 大宗交易:成交均價159.48元,成交量163.72萬股,成交金額26109.60萬元 |
2021-07-13 | 股東大會:>2021-07-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派5.70元(稅后5.70元)股權登記日:2021-06-09除權除息日:2021-06-10 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1000 | -1.1100 | 0.1700 | 0.3000 | 0.0300 | 1.9100 | 1.4800 | 0.4200 |
每股凈資產(元) | 5.0576 | 5.1605 | 6.4346 | 6.5559 | 9.3580 | 9.3273 | 9.0464 | 6.6081 |
凈資產收益率(%) | -2.0142 | -18.7334 | 2.5968 | 4.5427 | 0.3211 | 23.7073 | 15.9133 | 6.3088 |
每股經營現金流(元) | -0.7905 | 1.2872 | -0.1226 | 0.3718 | -1.6668 | 1.7008 | -3.8275 | -2.4593 |
每股未分配利潤(元) | 2.1523 | 2.2552 | 3.6321 | 3.7623 | 5.4469 | 5.4165 | 5.0047 | 4.1757 |
每股公積金(元) | 1.4911 | 1.4911 | 1.4881 | 1.4793 | 2.4710 | 2.4715 | 2.7583 | 1.1805 |
主營收入(萬元) | 169799.74 | 1142871.09 | 790575.75 | 468327.42 | 148305.82 | 820022.84 | 499549.30 | 259450.77 |
利潤總額(萬元) | -5652.61 | -57350.51 | 6406.01 | 15182.78 | 1164.60 | 58339.53 | 42173.03 | 14651.46 |
凈利潤(萬元) | -3987.63 | -39633.55 | 8580.25 | 13233.03 | 1658.29 | 53506.32 | 35641.62 | 12840.71 |
母公司凈利潤(萬元) | -3873.87 | -41689.11 | 6401.71 | 11302.38 | 806.70 | 50177.27 | 32490.65 | 10875.55 |
銷售毛利率(%) | -7.0474 | -5.9474 | 3.8381 | 2.4846 | -3.9553 | 7.8956 | 9.5879 | 5.5395 |
流通股本(萬股) | 36497.38 | 36497.38 | 36497.38 | 36497.38 | 26069.56 | 26069.56 | 25834.18 | 25834.18 |
總股本(萬股) | 37643.75 | 37643.75 | 37643.75 | 37643.75 | 26888.39 | 26890.47 | 26071.64 | 26071.64 |
三棵樹603737每股收益![]() |
三棵樹603737凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 159.48 | 26109.60 | 163.72 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2021-08-02 | 166.19 | 84956.33 | 511.20 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 |
2021-08-02 | 166.19 | 35271.00 | 212.23 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 5663.52 | 36.00 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 6764.76 | 43.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 2989.08 | 19.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 6709.08 | 42.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 5910.38 | 37.00 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 3035.06 | 19.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-02-25 | 91.09 | 5336.57 | 58.59 | 天風證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三棵樹[603737]凈利潤增長率
![]() |
三棵樹[603737]主營業務收入(億元)
![]() |
三棵樹[603737]每股資本公積金
![]() |
三棵樹[603737]現金流量比率
![]() |