個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603308 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-12 | 大宗交易:成交均價13.16元,成交量42.67萬股,成交金額561.51萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.02元(含稅) |
2021-12-20 | 股東大會:>2021-12-20召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派1.24元(稅后1.24元)股權登記日:2021-06-17除權除息日:2021-06-18 |
2020-02-19 | 交易異動:凈買入額:-780.70萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.3400 | 0.2200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.4100 | 0.2700 | 0.1700 |
每股凈資產(元) | 5.8499 | 5.7612 | 5.6537 | 5.5861 | 7.8602 | 7.7477 | 7.5887 | 7.4668 |
凈資產收益率(%) | 1.6700 | 5.9921 | 3.9430 | 2.6537 | 1.5803 | 5.4662 | 3.6042 | 2.2372 |
每股經營現金流(元) | 0.1525 | 0.3281 | 0.1446 | 0.0161 | 0.1307 | 0.8296 | 0.7650 | 0.4484 |
每股未分配利潤(元) | 1.8077 | 1.7107 | 1.6013 | 1.5283 | 2.1804 | 2.0570 | 1.9364 | 1.8328 |
每股公積金(元) | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 4.3680 | 4.3680 | 4.3487 | 4.3487 |
主營收入(萬元) | 52303.80 | 204010.38 | 152018.35 | 96101.28 | 45762.78 | 183312.98 | 135353.80 | 86255.02 |
利潤總額(萬元) | 6458.15 | 20159.65 | 13010.49 | 9208.17 | 5106.14 | 17237.75 | 12768.31 | 6921.56 |
凈利潤(萬元) | 6361.05 | 21110.99 | 13861.66 | 9020.11 | 5030.36 | 17914.43 | 11970.28 | 6712.75 |
母公司凈利潤(萬元) | 6623.47 | 23118.34 | 15068.07 | 10079.69 | 6017.83 | 20161.47 | 13153.96 | 8098.44 |
銷售毛利率(%) | 7.3627 | 5.2892 | 5.1478 | 6.2773 | 7.4825 | 6.2194 | 6.4287 | 5.4204 |
流通股本(萬股) | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 48796.21 | 48796.21 | 43375.43 | 43375.43 |
總股本(萬股) | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 48796.21 | 48796.21 | 48796.21 | 48796.21 |
應流股份603308每股收益![]() |
應流股份603308凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | 13.16 | 561.51 | 42.67 | 上海證券有限責任公司定西路證券營業部 | 上海證券有限責任公司浦東新區商城路證券營業部 |
2021-06-10 | 29.89 | 213.12 | 7.13 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
2021-06-07 | 28.07 | 200.14 | 7.13 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 | 中信建投證券股份有限公司總部 |
2021-02-03 | 33.90 | 305.10 | 9.00 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 | 機構專用 |
2021-02-03 | 33.90 | 271.20 | 8.00 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 | 機構專用 |
2021-01-27 | 34.21 | 273.68 | 8.00 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 機構專用 |
2021-01-26 | 35.50 | 674.50 | 19.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 機構專用 |
2021-01-14 | 32.00 | 384.00 | 12.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京光明路證券營業部 |
2021-01-12 | 32.00 | 384.00 | 12.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司北京光明路證券營業部 |
2020-12-23 | 29.38 | 440.70 | 15.00 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 |
應流股份[603308]凈利潤增長率
![]() |
應流股份[603308]主營業務收入(億元)
![]() |
應流股份[603308]每股資本公積金
![]() |
應流股份[603308]現金流量比率
![]() |