個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600582 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-02 | 融資融券:融資余額35669.96萬元,融資買入額1712.15萬元 |
2022-04-08 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤41100萬元至42500萬元,增長幅度為65%至70% |
2022-03-23 | 交易異動:凈買入額:5237.97萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-02-28 | 大宗交易:成交均價4.10元,成交量7759.85萬股,成交金額31815.39萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.80元(含稅) |
2021-05-28 | 股東大會:>2021-05-28召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2021-07-22除權除息日:2021-07-23 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1010 | 0.3900 | 0.2770 | 0.1990 | 0.0600 | 0.3300 | 0.2090 | 0.1350 |
每股凈資產(元) | 4.7016 | 4.5910 | 4.5093 | 4.4136 | 4.4198 | 4.3565 | 4.2503 | 4.1762 |
凈資產收益率(%) | 2.1816 | 8.7490 | 6.2386 | 4.5397 | 1.3744 | 7.7645 | 4.9842 | 3.2373 |
每股經營現金流(元) | -0.1649 | 1.0270 | 0.3642 | 0.1873 | -0.1215 | 0.6177 | 0.3295 | 0.2157 |
每股未分配利潤(元) | 3.0787 | 2.9774 | 2.8890 | 2.8115 | 2.8228 | 2.7625 | 2.6859 | 2.6114 |
每股公積金(元) | 0.4139 | 0.4130 | 0.4121 | 0.4092 | 0.4086 | 0.4091 | 0.4090 | 0.4092 |
主營收入(萬元) | 598835.98 | 2357071.40 | 1671934.78 | 1078585.76 | 514504.97 | 2055240.25 | 1369447.66 | 851994.35 |
利潤總額(萬元) | 70604.82 | 233179.70 | 168244.32 | 125630.02 | 48287.84 | 190633.79 | 126213.17 | 80162.42 |
凈利潤(萬元) | 59050.10 | 196871.49 | 144377.66 | 107289.97 | 36898.17 | 165685.52 | 108582.34 | 67928.20 |
母公司凈利潤(萬元) | 41949.70 | 161988.68 | 114453.08 | 82386.12 | 24959.45 | 136436.82 | 86486.55 | 55678.75 |
銷售毛利率(%) | 10.5252 | 8.0259 | 10.9639 | 13.5947 | 10.3547 | 8.9226 | 9.6774 | 9.8423 |
流通股本(萬股) | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 |
總股本(萬股) | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 |
天地科技600582每股收益![]() |
天地科技600582凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 4.10 | 31815.39 | 7759.85 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2021-11-01 | 4.10 | 641.86 | 156.55 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-10-12 | 5.03 | 787.45 | 156.55 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司總部 |
2021-08-27 | 5.23 | 40584.02 | 7759.85 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2018-12-26 | 3.49 | 252.60 | 72.38 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2018-07-03 | 3.21 | 719.04 | 224.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2018-07-03 | 3.21 | 284.21 | 88.54 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2017-03-16 | 4.62 | 1443.93 | 312.54 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2016-09-23 | 4.25 | 300.69 | 70.75 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 |
2016-09-23 | 4.25 | 345.57 | 81.31 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 |
天地科技[600582]凈利潤增長率
![]() |
天地科技[600582]主營業務收入(億元)
![]() |
天地科技[600582]每股資本公積金
![]() |
天地科技[600582]現金流量比率
![]() |