個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300995 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-06 | 除權除息:10派2.36元(含稅),除權除息日2022-06-06 |
2022-06-06 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派2.36元(含稅),除權除息日2022-06-06,現金紅利發放日2022-06-06 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.36元(稅后2.36元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.36元(稅后2.36元)股權登記日:2022-06-02除權除息日:2022-06-06 |
2021-11-12 | 股東大會:>2021-11-12召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-03 | 交易異動:凈買入額:-840.74萬元 異動原因:日換手率達到20% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0861 | 0.4300 | 0.4300 | 0.3700 | 0.1400 | 1.3300 | 0.8700 | |
每股凈資產(元) | 7.7198 | 7.6337 | 7.6204 | 7.8031 | 5.8815 | 5.7394 | 5.6095 | 5.2737 |
凈資產收益率(%) | 1.1218 | 6.4357 | 6.1442 | 4.7749 | 2.4442 | 26.2447 | 23.0131 | 17.8902 |
每股經營現金流(元) | 0.3682 | 0.3715 | 0.3808 | 0.1387 | -0.0276 | 1.1146 | 1.1320 | 1.4310 |
每股未分配利潤(元) | 1.8999 | 1.8138 | 1.8043 | 1.9916 | 2.4456 | 2.3036 | 1.9730 | |
每股公積金(元) | 4.5473 | 4.5473 | 4.5519 | 4.5519 | 2.1232 | 2.1232 | 2.1232 | |
主營收入(萬元) | 7029.31 | 31988.71 | 22559.99 | 15327.51 | 6858.67 | 36070.62 | 27239.39 | 19833.41 |
利潤總額(萬元) | 841.63 | 3606.66 | 3413.19 | 2718.89 | 1031.92 | 9581.45 | 6274.33 | |
凈利潤(萬元) | 699.76 | 3128.67 | 3020.00 | 2392.36 | 894.93 | 8253.01 | 7081.46 | 5372.96 |
母公司凈利潤(萬元) | 724.78 | 3233.05 | 3083.20 | 2432.75 | 896.43 | 8404.71 | 7235.16 | 5466.25 |
銷售毛利率(%) | 3.7250 | 9.0032 | 12.7906 | 15.5052 | 14.9246 | 22.8622 | 28.2252 | |
流通股本(萬股) | 2104.00 | 2104.00 | 1995.52 | 1995.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 8416.00 | 6312.00 | 6312.00 | 6312.00 | 6312.00 |
奇德新材300995每股收益![]() |
奇德新材300995凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
奇德新材[300995]凈利潤增長率
![]() |
奇德新材[300995]主營業務收入(億元)
![]() |
奇德新材[300995]每股資本公積金
![]() |
奇德新材[300995]現金流量比率
![]() |