個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300852 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.30元(稅后3.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.30元(稅后3.30元)股權登記日:2022-04-22除權除息日:2022-04-25 |
2021-11-19 | 股東大會:>2021-11-19召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-06 | 大宗交易:成交均價52.27元,成交量12.40萬股,成交金額648.15萬元 |
2021-07-30 | 交易異動:凈買入額:-5941.62萬元 異動原因:日換手率達到20% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3408 | 1.8100 | 1.3834 | 0.8192 | 0.6600 | 2.4900 | 1.5647 | 1.4300 |
每股凈資產(元) | 10.5422 | 10.2014 | 9.7742 | 9.2099 | 16.1593 | 15.5090 | 14.9463 | 9.3314 |
凈資產收益率(%) | 3.2856 | 19.2113 | 15.0451 | 9.1909 | 4.1429 | 19.5438 | 14.7561 | 16.2088 |
每股經營現金流(元) | 0.2133 | 1.5246 | 1.1791 | 0.9260 | -0.0377 | 2.0666 | 1.5739 | 1.0173 |
每股未分配利潤(元) | 3.7185 | 3.3777 | 3.1372 | 2.5730 | 4.2128 | 3.5568 | 3.2075 | 3.6235 |
每股公積金(元) | 5.3762 | 5.3762 | 5.3731 | 5.3731 | 10.4715 | 10.4772 | 10.4772 | 4.3590 |
主營收入(萬元) | 25684.33 | 104969.14 | 75388.56 | 45660.07 | 20185.59 | 65021.04 | 47311.99 | 33006.98 |
利潤總額(萬元) | 4092.03 | 20906.61 | 16073.19 | 9509.38 | 4221.63 | 13820.91 | 10459.12 | 7196.78 |
凈利潤(萬元) | 3473.55 | 18424.42 | 14101.29 | 8350.05 | 3714.74 | 12050.01 | 8863.74 | 6088.29 |
母公司凈利潤(萬元) | 3473.55 | 18424.42 | 14101.29 | 8350.05 | 3714.74 | 12046.82 | 8860.55 | 6085.10 |
銷售毛利率(%) | 14.8825 | 18.5495 | 20.8535 | 20.4817 | 20.3337 | 20.2425 | 21.0521 | 21.5133 |
流通股本(萬股) | 3559.54 | 3559.54 | 3559.54 | 2548.80 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 5662.82 | 5662.82 | 5662.82 | 4246.82 |
四會富仕300852每股收益![]() |
四會富仕300852凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 52.50 | 1050.00 | 20.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-06 | 52.27 | 648.15 | 12.40 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-05 | 50.00 | 500.00 | 10.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-02 | 53.27 | 2663.50 | 50.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司西安丈八東路證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 245.00 | 5.00 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 245.00 | 5.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 343.00 | 7.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 441.00 | 9.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 588.00 | 12.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 588.00 | 12.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
四會富仕[300852]凈利潤增長率
![]() |
四會富仕[300852]主營業務收入(億元)
![]() |
四會富仕[300852]每股資本公積金
![]() |
四會富仕[300852]現金流量比率
![]() |