個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300720 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-16 | 大宗交易:成交均價8.26元,成交量356.00萬股,成交金額2940.56萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-31除權除息日:2022-06-01 |
2021-12-30 | 股東大會:>2021-12-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-27 | 交易異動:凈買入額:3001.93萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0413 | 0.3955 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.6800 | 0.4600 | 0.1900 |
每股凈資產(元) | 2.9962 | 2.9551 | 2.8387 | 2.7322 | 5.0494 | 4.9204 | 4.6878 | 4.4165 |
凈資產收益率(%) | 1.3874 | 13.8878 | 9.7541 | 6.0512 | 2.5896 | 14.4777 | 10.0559 | 4.2250 |
每股經營現金流(元) | 0.0007 | 0.3712 | 0.2247 | 0.1355 | 0.0464 | 0.6977 | 0.4695 | 0.2205 |
每股未分配利潤(元) | 1.4419 | 1.4006 | 1.3118 | 1.2054 | 2.3011 | 2.1720 | 2.0045 | 1.7329 |
每股公積金(元) | 0.3374 | 0.3374 | 0.3382 | 0.3382 | 1.4088 | 1.4088 | 1.3944 | 1.3944 |
主營收入(萬元) | 4237.88 | 25267.27 | 16829.29 | 9818.65 | 4220.79 | 21826.44 | 13824.07 | 7407.91 |
利潤總額(萬元) | 949.07 | 8885.17 | 6220.33 | 3758.10 | 1623.21 | 8207.05 | 5625.11 | 2383.49 |
凈利潤(萬元) | 787.67 | 7675.28 | 5261.01 | 3198.30 | 1386.30 | 7302.67 | 4950.71 | 2018.15 |
母公司凈利潤(萬元) | 804.54 | 7688.89 | 5283.03 | 3214.84 | 1394.15 | 7309.57 | 4950.76 | 2018.15 |
銷售毛利率(%) | 20.5078 | 32.5575 | 37.5044 | 36.8738 | 32.8997 | 37.1197 | 38.4261 | 30.0222 |
流通股本(萬股) | 8134.64 | 8134.64 | 9964.46 | 9964.46 | 5661.77 | 5661.77 | 4164.48 | 4164.48 |
總股本(萬股) | 19487.73 | 19487.73 | 19440.00 | 19440.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
海川智能300720每股收益![]() |
海川智能300720凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-16 | 8.26 | 2940.56 | 356.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-01-05 | 11.05 | 642.01 | 58.10 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-01-05 | 11.05 | 807.31 | 73.06 | 中銀國際證券股份有限公司上海新華路證券營業部 | 民生證券股份有限公司佛山分公司 |
海川智能[300720]凈利潤增長率
![]() |
海川智能[300720]主營業務收入(億元)
![]() |
海川智能[300720]每股資本公積金
![]() |
海川智能[300720]現金流量比率
![]() |