個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300702 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-01-14 | 大宗交易:成交均價52.44元,成交量30.00萬股,成交金額1573.20萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-06-10除權除息日:2022-06-13 |
2021-11-11 | 交易異動:凈買入額:-3278.86萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-07-19 | 股東大會:>2021-07-19召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5200 | 0.6900 | 3.6900 | 3.2100 | 2.1200 |
每股凈資產(元) | 10.9351 | 10.6594 | 10.7726 | 10.5887 | 19.1415 | 19.4637 | 14.0164 | 12.9305 |
凈資產收益率(%) | 2.2549 | 5.6416 | 5.6486 | 17.3573 | 3.6831 | 23.8924 | 25.1749 | 17.3573 |
每股經營現金流(元) | -0.4374 | -0.7536 | -0.5327 | -0.3693 | -0.3847 | 3.4144 | 2.6129 | 1.6726 |
每股未分配利潤(元) | 5.3025 | 5.0590 | 5.1023 | 5.0293 | 9.3086 | 9.1432 | 8.6124 | 7.5333 |
每股公積金(元) | 4.3220 | 4.2897 | 4.3990 | 4.2882 | 8.4170 | 3.9739 | 3.9539 | 3.9459 |
主營收入(萬元) | 74989.78 | 254500.95 | 193983.44 | 136713.25 | 75892.25 | 258739.57 | 200412.40 | 133199.81 |
利潤總額(萬元) | 9922.69 | 21840.87 | 23691.10 | 20470.26 | 15601.76 | 76887.61 | 66757.37 | 44077.19 |
凈利潤(萬元) | 8472.14 | 20467.61 | 20604.36 | 18062.05 | 13346.09 | 66706.08 | 57792.28 | 38128.59 |
母公司凈利潤(萬元) | 8472.14 | 20467.61 | 20604.36 | 18062.05 | 13346.09 | 66706.08 | 57792.28 | 38128.59 |
銷售毛利率(%) | 10.4053 | 6.5923 | 10.5190 | 13.6419 | 21.0892 | 26.7922 | 31.8332 | 32.7331 |
流通股本(萬股) | 20398.40 | 20398.40 | 21184.33 | 19183.10 | 10547.69 | 10507.72 | 10300.34 | 5441.55 |
總股本(萬股) | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 34797.72 | 19332.36 | 18222.36 | 18222.36 | 18222.36 |
天宇股份300702每股收益![]() |
天宇股份300702凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 52.44 | 1573.20 | 30.00 | 第一創業證券股份有限公司北京新街口北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
2021-11-12 | 47.82 | 717.30 | 15.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-11-12 | 47.82 | 956.40 | 20.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-11-12 | 52.45 | 200.03 | 3.81 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-07-13 | 27.29 | 649.77 | 23.81 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2021-07-12 | 27.04 | 799.84 | 29.58 | 中信建投證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2021-06-25 | 29.66 | 711.84 | 24.00 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-06-24 | 29.80 | 1460.20 | 49.00 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-06-22 | 30.72 | 3130.37 | 101.90 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
2021-06-21 | 29.62 | 266.58 | 9.00 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
天宇股份[300702]凈利潤增長率
![]() |
天宇股份[300702]主營業務收入(億元)
![]() |
天宇股份[300702]每股資本公積金
![]() |
天宇股份[300702]現金流量比率
![]() |