個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300378 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-01 | 融資融券:融資余額31492.62萬元,融資買入額519.65萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-05-13除權除息日:2022-05-16 |
2021-11-24 | 大宗交易:成交均價21.97元,成交量27.90萬股,成交金額612.96萬元 |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:2932.43萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-04-27 | 股東大會:>2021-04-27召開股東大會 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0600 | 0.4200 | 0.2500 | 0.1300 | -0.0600 | 0.4600 | 0.2700 | -0.0600 |
每股凈資產(元) | 6.2136 | 6.2589 | 6.0454 | 5.8320 | 5.6886 | 5.7122 | 5.5314 | 5.1915 |
凈資產收益率(%) | -1.0195 | 7.0372 | 4.2762 | -1.0614 | -1.1381 | 8.3063 | 5.0100 | -1.0614 |
每股經營現金流(元) | -0.6882 | 1.1886 | 0.3826 | -0.0351 | -0.4727 | 0.8481 | 0.1539 | -0.3304 |
每股未分配利潤(元) | 2.3405 | 2.4041 | 2.2674 | 2.1444 | 2.0519 | 2.1168 | 1.9205 | 1.5938 |
每股公積金(元) | 2.7106 | 2.6709 | 2.6089 | 2.5497 | 2.4923 | 2.4640 | 2.4709 | 2.4161 |
主營收入(萬元) | 32564.74 | 178813.93 | 117249.73 | 72329.94 | 28595.62 | 149608.53 | 101521.05 | 60203.34 |
利潤總額(萬元) | -1193.83 | 15887.25 | 9087.65 | 4710.76 | -1513.76 | 16626.20 | 9771.18 | -345.34 |
凈利潤(萬元) | -1500.81 | 11228.35 | 6647.72 | 3341.41 | -1813.44 | 12054.61 | 7132.96 | -1543.08 |
母公司凈利潤(萬元) | -1694.04 | 11219.21 | 6695.64 | 3419.08 | -1727.37 | 12138.95 | 7185.09 | -1474.32 |
銷售毛利率(%) | -9.2218 | 6.3406 | 5.3611 | 3.5399 | -6.3938 | 7.2294 | 5.0266 | -1.2445 |
流通股本(萬股) | 26589.01 | 26589.01 | 26586.66 | 26586.66 | 26585.24 | 26585.24 | 26476.61 | 26476.61 |
總股本(萬股) | 26644.14 | 26644.14 | 26643.14 | 26643.14 | 26625.44 | 26625.44 | 26509.56 | 26509.56 |
鼎捷軟件300378每股收益![]() |
鼎捷軟件300378凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-24 | 21.97 | 612.96 | 27.90 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-11-15 | 21.99 | 761.73 | 34.64 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-01-20 | 20.88 | 1045.04 | 50.05 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2017-01-20 | 20.88 | 1879.20 | 90.00 | 海通證券交易單元(016606) | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2017-01-20 | 20.88 | 4071.60 | 195.00 | 宏信證券有限責任公司上海嶗山東路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2017-01-20 | 20.88 | 7621.20 | 365.00 | 宏信證券有限責任公司上海嶗山東路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2017-01-20 | 20.88 | 12885.88 | 617.14 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2016-07-25 | 29.37 | 200.89 | 6.84 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2016-07-25 | 29.37 | 326.89 | 11.13 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
2016-07-25 | 29.37 | 849.97 | 28.94 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 |
鼎捷軟件[300378]凈利潤增長率
![]() |
鼎捷軟件[300378]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎捷軟件[300378]每股資本公積金
![]() |
鼎捷軟件[300378]現金流量比率
![]() |