個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300365 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2022-05-26除權除息日:2022-05-27 |
2021-12-30 | 大宗交易:成交均價8.60元,成交量50.00萬股,成交金額430.00萬元 |
2021-12-06 | 股東大會:>2021-12-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-09-30 | 交易異動:凈買入額:68.28萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0302 | 0.1000 | 0.0980 | 0.0693 | 0.0176 | 0.1400 | 0.1539 | 0.0567 |
每股凈資產(元) | 3.5807 | 3.6112 | 3.6280 | 3.5800 | 3.5021 | 3.4486 | 3.5816 | 3.5224 |
凈資產收益率(%) | -0.8391 | 2.7225 | 2.7747 | 1.6065 | 0.5059 | 3.8971 | 4.3230 | 1.6065 |
每股經營現金流(元) | -0.1979 | -0.6305 | -0.5782 | -0.4347 | -0.3171 | 0.4652 | 0.2928 | -0.1200 |
每股未分配利潤(元) | 1.6991 | 1.7293 | 1.7384 | 1.7090 | 1.6415 | 1.6239 | 1.6512 | 1.5537 |
每股公積金(元) | 0.7118 | 0.7118 | 0.8602 | 0.8602 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8913 | 0.8924 |
主營收入(萬元) | 7571.16 | 87217.68 | 39778.13 | 29136.04 | 12514.20 | 96531.60 | 51507.47 | 24426.02 |
利潤總額(萬元) | -1972.41 | 6268.44 | 6732.72 | 5121.62 | 1228.34 | 8995.33 | 10636.59 | 4047.56 |
凈利潤(萬元) | -1974.68 | 6415.50 | 6324.09 | 4600.30 | 1061.84 | 8223.10 | 9426.84 | 3516.67 |
母公司凈利潤(萬元) | -1809.87 | 5792.22 | 5917.13 | 4155.93 | 1064.85 | 8245.25 | 9320.55 | 3435.23 |
銷售毛利率(%) | -25.6182 | 5.0417 | 18.4144 | 19.9122 | 10.4041 | 10.7659 | 22.6125 | 20.8673 |
流通股本(萬股) | 34817.74 | 34817.74 | 34817.74 | 34817.74 | 32710.80 | 32710.80 | 34817.74 | 34817.74 |
總股本(萬股) | 59985.55 | 59985.55 | 59985.55 | 59985.55 | 60571.30 | 60571.30 | 60571.30 | 60583.90 |
恒華科技300365每股收益![]() |
恒華科技300365凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 8.60 | 430.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2021-11-01 | 10.80 | 2559.60 | 237.00 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2021-08-31 | 12.50 | 1562.50 | 125.00 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2020-12-30 | 7.82 | 1274.66 | 163.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2020-10-27 | 13.60 | 2067.20 | 152.00 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2020-02-06 | 10.40 | 1528.80 | 147.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2020-02-05 | 10.36 | 1968.40 | 190.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業部 |
2019-12-16 | 12.32 | 2279.20 | 185.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業部 |
2019-12-06 | 12.05 | 7230.00 | 600.00 | 浙商證券股份有限公司成都董家灣北街證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業部 |
2019-11-11 | 14.45 | 8525.50 | 590.00 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司成都董家灣北街證券營業部 |
恒華科技[300365]凈利潤增長率
![]() |
恒華科技[300365]主營業務收入(億元)
![]() |
恒華科技[300365]每股資本公積金
![]() |
恒華科技[300365]現金流量比率
![]() |