個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300024 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-01 | 融資融券:融資余額80771.72萬元,融資買入額847.08萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-10-22 | 大宗交易:成交均價10.37元,成交量656.41萬股,成交金額6807.01萬元 |
2021-09-06 | 股東大會:>2021-09-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-26 | 交易異動:凈買入額:-8593.46萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2018-06-14除權除息日:2018-06-15 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0374 | -0.3605 | -0.1897 | -0.1271 | -0.0156 | -0.2500 | 0.0861 | 0.0849 |
每股凈資產(元) | 2.6509 | 2.6628 | 2.8477 | 2.9162 | 3.0376 | 3.0588 | 4.2352 | 4.2350 |
凈資產收益率(%) | -1.4125 | -12.6000 | -6.4233 | 2.0246 | -0.5115 | -7.0321 | 2.0531 | 2.0246 |
每股經營現金流(元) | -0.1733 | 0.0640 | -0.1772 | -0.1329 | -0.2371 | 0.1521 | -0.2636 | -0.1655 |
每股未分配利潤(元) | -0.0817 | -0.0437 | 0.1288 | 0.1914 | 0.3041 | 0.3197 | 1.4485 | 1.4473 |
每股公積金(元) | 1.7135 | 1.7025 | 1.6916 | 1.6915 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6987 |
主營收入(萬元) | 49185.70 | 329819.13 | 177107.23 | 119521.02 | 47930.97 | 265963.61 | 168593.71 | 123454.90 |
利潤總額(萬元) | -6940.27 | -61853.18 | -32284.77 | -21483.37 | -2416.36 | -49371.17 | 16465.50 | 15935.54 |
凈利潤(萬元) | -6698.82 | -55587.30 | -26485.71 | -17448.47 | -2554.13 | -38978.02 | 13849.53 | 13410.21 |
母公司凈利潤(萬元) | -5836.45 | -56240.28 | -29597.03 | -19832.20 | -2432.81 | -39573.64 | 13438.08 | 13251.36 |
銷售毛利率(%) | -26.2372 | -28.3929 | -18.2479 | -18.9628 | -17.9938 | -16.7277 | 1.2214 | 3.9270 |
流通股本(萬股) | 150709.12 | 151716.70 | 151711.89 | 151711.89 | 151713.09 | 151713.09 | 151245.88 | 151245.88 |
總股本(萬股) | 155021.20 | 156023.96 | 156023.96 | 156023.96 | 156023.96 | 156023.96 | 156023.96 | 156023.96 |
機器人300024每股收益![]() |
機器人300024凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 10.37 | 6807.01 | 656.41 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 機構專用 |
2021-08-11 | 11.11 | 211.09 | 19.00 | 華融證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | 九州證券股份有限公司重慶分公司 |
2019-04-16 | 16.31 | 1467.90 | 90.00 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 |
2019-04-15 | 16.80 | 1600.80 | 95.29 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 |
2019-04-15 | 16.80 | 672.00 | 40.00 | 中國銀河證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 |
2019-04-12 | 16.70 | 1503.00 | 90.00 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 |
2018-10-19 | 13.42 | 1792.51 | 133.57 | 申萬宏源西部證券有限公司石家莊裕華東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京太陽宮中路證券營業部 |
2018-10-18 | 13.13 | 2100.80 | 160.00 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京太陽宮中路證券營業部 |
2018-04-12 | 20.65 | 6730.00 | 325.91 | 中信建投證券股份有限公司北京太陽宮中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京望京阜安西路證券營業部 |
2018-04-10 | 21.24 | 212.40 | 10.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 機構專用 |
機器人[300024]凈利潤增長率
![]() |
機器人[300024]主營業務收入(億元)
![]() |
機器人[300024]每股資本公積金
![]() |
機器人[300024]現金流量比率
![]() |