個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300011 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-10-13 | 股東大會:>2021-10-13召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-09-06 | 交易異動:凈買入額:2244.26萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-01-28 | 大宗交易:成交均價5.33元,成交量543.10萬股,成交金額2894.72萬元 |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2018-07-10除權除息日:2018-07-11 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0610 | 0.0357 | -0.0529 | 0.0222 | 0.0156 | -0.8407 | 0.1028 | 0.0445 |
每股凈資產(元) | 2.5982 | 2.6613 | 2.5766 | 2.6550 | 2.6497 | 2.6404 | 3.6111 | 3.5526 |
凈資產收益率(%) | -2.3197 | 1.3458 | -2.0278 | 0.8391 | 0.5899 | -27.3635 | 2.8897 | 1.2605 |
每股經營現金流(元) | -0.1552 | -0.0237 | 0.0419 | 0.0188 | -0.1562 | 0.0835 | -0.0424 | -0.0648 |
每股未分配利潤(元) | -0.5572 | -0.4962 | -0.5848 | -0.5096 | -0.5163 | -0.5319 | 0.4117 | 0.3534 |
每股公積金(元) | 2.0696 | 2.0696 | 2.0696 | 2.0696 | 2.0696 | 2.0696 | 2.0974 | 2.0974 |
主營收入(萬元) | 23649.90 | 138172.28 | 87467.33 | 59052.29 | 28335.42 | 121975.00 | 85991.90 | 54198.14 |
利潤總額(萬元) | -3795.30 | 2149.90 | -2662.86 | 1490.56 | 824.84 | -45320.94 | 5198.63 | 1899.40 |
凈利潤(萬元) | -3407.88 | 1992.96 | -2955.01 | 1241.17 | 871.72 | -47327.21 | 5520.89 | 2338.94 |
母公司凈利潤(萬元) | -3407.88 | 1992.96 | -2955.01 | 1241.17 | 871.72 | -46967.83 | 5743.60 | 2484.77 |
銷售毛利率(%) | -21.1079 | 1.1920 | -2.3409 | 2.8594 | 5.9469 | -3.5615 | 1.1289 | 1.6844 |
流通股本(萬股) | 50051.31 | 50051.31 | 50079.20 | 50079.20 | 48826.29 | 48826.29 | 47372.46 | 47070.65 |
總股本(萬股) | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 |
鼎漢技術300011每股收益![]() |
鼎漢技術300011凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | 5.33 | 2894.72 | 543.10 | 長城證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 | 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業部 |
2021-01-22 | 5.95 | 1765.25 | 296.68 | 華創證券有限責任公司北京東三環中路證券營業部 | 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業部 |
2021-01-18 | 5.84 | 1619.90 | 277.38 | 華創證券有限責任公司北京東三環中路證券營業部 | 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業部 |
2020-07-17 | 6.13 | 3050.10 | 497.57 | 華創證券有限責任公司北京東三環中路證券營業部 | 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業部 |
2020-07-15 | 5.83 | 6494.00 | 1113.89 | 東方證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧城河路證券營業部 |
2020-07-08 | 5.89 | 3324.67 | 564.46 | 華創證券有限責任公司北京東三環中路證券營業部 | 國海證券股份有限公司北京和平街證券營業部 |
2017-10-24 | 12.21 | 1500.00 | 122.85 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
2017-10-24 | 12.21 | 919.90 | 75.34 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
2017-10-24 | 12.21 | 1500.00 | 122.85 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
2017-10-24 | 12.21 | 919.90 | 75.34 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
鼎漢技術[300011]凈利潤增長率
![]() |
鼎漢技術[300011]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎漢技術[300011]每股資本公積金
![]() |
鼎漢技術[300011]現金流量比率
![]() |