個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600391 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航發科技(600391) | 2021-09-15 | 減持 | 晏水波 | -100 | 20.93 | -.209 | 晏水波 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2021-05-18 | 增持 | 張力 | 500 | 17.66 | .883 | 張力 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2021-05-17 | 增持 | 張力 | 500 | 17.88 | .894 | 張力 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2021-05-14 | 增持 | 張力 | 3000 | 18.1 | 5.430 | 張力 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2016-08-29 | 減持 | 陳育培 | -1000 | 42.66 | -4.266 | 陳育培 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2016-07-05 | 減持 | 孫巖峰 | -1200 | 41.362 | -4.963 | 孫巖峰 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-09-14 | 增持 | 晏水波 | 2000 | 27.15 | 5.430 | 晏水波 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-15 | 增持 | 孫巖峰 | 5000 | 39.7 | 19.850 | 孫巖峰 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-14 | 增持 | 晏水波 | 100 | 42.39 | .424 | 晏水波 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-13 | 增持 | 晏水波 | 2900 | 39.31 | 11.400 | 晏水波 | 監事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-13 | 增持 | 陳錦 | 3000 | 39.88 | 11.964 | 陳錦 | 董事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-13 | 增持 | 張彬 | 4000 | 40.41 | 16.164 | 張彬 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-13 | 增持 | 劉建 | 3000 | 39.88 | 11.964 | 劉建 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-10 | 增持 | 陳育培 | 1000 | 37.64 | 3.764 | 陳育培 | 董事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-10 | 增持 | 熊奕 | 3000 | 36.022 | 10.807 | 熊奕 | 董事 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-09 | 增持 | 王南海 | 3000 | 34.22 | 10.266 | 王南海 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-09 | 增持 | 易學斌 | 3000 | 33.979 | 10.194 | 易學斌 | 高級管理人員 | 本人 |
航發科技(600391) | 2015-07-09 | 增持 | 吳華 | 3000 | 34.22 | 10.266 | 吳華 | 董事" | 本人 |
航發科技[600391]凈利潤增長率
![]() |
航發科技[600391]主營業務收入(億元)
![]() |
航發科技[600391]每股資本公積金
![]() |
航發科技[600391]現金流量比率
![]() |