個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000799 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒鬼酒(000799) | 2018-03-22 | 增持 | 王艷茹 | 100 | 23.5 | .235 | 王艷茹 | 獨立董事 | 本人 |
酒鬼酒(000799) | 2010-06-17 | 增持 | 韓東 | 1000 | 13.36 | 1.336 | 韓東 | 高管 | 本人 |
酒鬼酒(000799) | 2010-06-10 | 增持 | 韓東 | 1000 | 13.21 | 1.321 | 韓東 | 本人 | |
酒鬼酒(000799) | 2009-08-10 | 減持 | 楊電芝 | -100 | 13.99 | -.140 | 楊建軍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
酒鬼酒(000799) | 2009-08-07 | 減持 | 楊電芝 | -200 | 14.25 | -.285 | 楊建軍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
酒鬼酒(000799) | 2009-05-20 | 減持 | 楊電芝 | -100 | 11.2 | -.112 | 楊建軍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
酒鬼酒(000799) | 2009-05-19 | 增持 | 楊電芝 | 400 | 11.52 | .461 | 楊建軍 | 高管 | 兄弟姐妹 |
酒鬼酒(000799) | 2007-10-24 | 增持 | 楊波 | 8000 | 28.2 | 22.560 | 楊波 | 董事" | 本人 |
酒鬼酒[000799]凈利潤增長率
![]() |
酒鬼酒[000799]主營業務收入(億元)
![]() |
酒鬼酒[000799]每股資本公積金
![]() |
酒鬼酒[000799]現金流量比率
![]() |