個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601100 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | 78.36元 | 149.22萬股 | 11,692.59萬元 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-12-28 | 78.36元 | 150.00萬股 | 11,754.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-12-28 | 78.36元 | 190.00萬股 | 14,888.40萬元 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司常州環府路證券營業部 |
2021-02-04 | 111.46元 | 130.00萬股 | 14,489.80萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 4.57萬股 | 499.87萬元 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 10.60萬股 | 1,159.43萬元 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 20.00萬股 | 2,187.60萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 20.00萬股 | 2,187.60萬元 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 22.83萬股 | 2,497.15萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 30.00萬股 | 3,281.40萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 30.36萬股 | 3,320.78萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-02 | 109.38元 | 33.12萬股 | 3,622.67萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-02-01 | 108.38元 | 7.50萬股 | 812.85萬元 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-11 | 114.41元 | 35.00萬股 | 4,004.35萬元 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-11 | 114.41元 | 37.00萬股 | 4,233.17萬元 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-06 | 121.90元 | 2.70萬股 | 329.13萬元 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
2021-01-05 | 101.67元 | 3.00萬股 | 305.01萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-05 | 101.67元 | 29.50萬股 | 2,999.27萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-05 | 101.67元 | 68.85萬股 | 6,999.98萬元 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2021-01-04 | 112.97元 | 2.20萬股 | 248.53萬元 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
恒立液壓[601100]凈利潤增長率
![]() |
恒立液壓[601100]主營業務收入(億元)
![]() |
恒立液壓[601100]每股資本公積金
![]() |
恒立液壓[601100]現金流量比率
![]() |