個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600753 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-24 | 10.10元 | 322.36萬股 | 3,255.88萬元 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 |
2019-04-30 | 17.50元 | 60.00萬股 | 1,050.00萬元 | 中原證券股份有限公司上海第一分公司 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2019-04-30 | 17.50元 | 166.00萬股 | 2,905.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2019-04-22 | 16.80元 | 27.00萬股 | 453.60萬元 | 長江證券股份有限公司北京國貿證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京大屯路證券營業部 |
2019-04-19 | 17.50元 | 114.00萬股 | 1,995.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2019-04-19 | 17.50元 | 172.00萬股 | 3,010.00萬元 | 中原證券股份有限公司上海第一分公司 | 渤海證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2018-08-08 | 14.50元 | 128.00萬股 | 1,856.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司大連黃河路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司上海楊浦區本溪路證券營業部 |
2018-08-07 | 14.80元 | 130.57萬股 | 1,932.43萬元 | 中銀國際證券股份有限公司大連黃河路證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司上海楊浦區本溪路證券營業部 |
2017-06-12 | 27.50元 | 7.34萬股 | 201.79萬元 | 申萬宏源西部證券有限公司上海徐匯區浦北路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司上海徐匯區浦北路證券營業部 |
2017-05-26 | 28.82元 | 8.00萬股 | 230.56萬元 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司威海高山街營業部 |
2017-05-23 | 26.39元 | 8.00萬股 | 211.12萬元 | 海通證券股份有限公司威海高山街營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2016-12-02 | 35.80元 | 104.20萬股 | 3,730.48萬元 | 中國國際金融股份有限公司大連港興路證券營業部 | 機構專用 |
2015-11-17 | 28.18元 | 25.00萬股 | 704.50萬元 | 湘財證券股份有限公司長沙韶山路證券營業部 | 日信證券有限責任公司呼和浩特錫林南路證券營業部 |
2015-11-16 | 28.37元 | 42.20萬股 | 1,197.21萬元 | 湘財證券股份有限公司長沙韶山路證券營業部 | 日信證券有限責任公司呼和浩特錫林南路證券營業部 |
2015-10-21 | 23.61元 | 42.65萬股 | 1,006.98萬元 | 安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業部 | 安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業部 |
2015-04-07 | 19.37元 | 297.98萬股 | 5,771.87萬元 | 華安證券股份有限公司成都高升橋路證券營業部 | 機構專用 |
2015-03-11 | 18.21元 | 212.00萬股 | 3,860.52萬元 | 國海證券股份有限公司成都神仙樹北路證券營業部 | 機構專用 |
2015-03-06 | 16.93元 | 70.00萬股 | 1,185.10萬元 | 國海證券股份有限公司成都神仙樹北路證券營業部 | 長城證券有限責任公司廣州天河北路證券營業部 |
2015-02-16 | 14.57元 | 58.00萬股 | 845.06萬元 | 國海證券股份有限公司成都神仙樹北路證券營業部 | 長城證券有限責任公司廣州天河北路證券營業部 |
2015-02-16 | 14.57元 | 42.00萬股 | 611.94萬元 | 國海證券股份有限公司成都神仙樹北路證券營業部 | 機構專用 |
東方銀星[600753]凈利潤增長率
![]() |
東方銀星[600753]主營業務收入(億元)
![]() |
東方銀星[600753]每股資本公積金
![]() |
東方銀星[600753]現金流量比率
![]() |