個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002541 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 47.28元 | 187.92萬股 | 8,884.62萬元 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業部 |
2021-05-13 | 47.75元 | 200.00萬股 | 9,550.00萬元 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業部 |
2020-08-24 | 50.05元 | 10.00萬股 | 500.50萬元 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 |
2020-08-24 | 50.05元 | 17.90萬股 | 895.90萬元 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 |
2020-08-11 | 45.40元 | 7.00萬股 | 317.80萬元 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
2020-08-06 | 52.50元 | 10.00萬股 | 525.00萬元 | 中信建投證券股份有限公司北京丹棱街證券營業部 | 機構專用 |
2020-08-05 | 49.84元 | 10.90萬股 | 543.26萬元 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 | 機構專用 |
2020-06-12 | 24.18元 | 12.00萬股 | 290.16萬元 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
2020-06-03 | 22.38元 | 12.00萬股 | 268.56萬元 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 | 機構專用 |
2018-04-16 | 13.64元 | 95.00萬股 | 1,295.80萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-01-12 | 12.71元 | 76.62萬股 | 973.78萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-01-10 | 13.89元 | 16.37萬股 | 227.38萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2018-01-05 | 13.44元 | 33.31萬股 | 447.70萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-11-24 | 13.55元 | 66.62萬股 | 902.73萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-10-31 | 16.30元 | 12.27萬股 | 200.07萬元 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 | 機構專用 |
2017-09-25 | 16.40元 | 196.54萬股 | 3,223.18萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-09-07 | 18.00元 | 186.58萬股 | 3,358.52萬元 | 華泰證券股份有限公司深圳龍崗黃閣北路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司深圳歡樂海岸證券營業部 |
2016-11-17 | 20.09元 | 43.50萬股 | 873.92萬元 | 國元證券交易單元(210000) | 國泰君安證券股份有限公司閩清梅城大街證券營業部 |
2016-11-17 | 20.09元 | 39.00萬股 | 783.51萬元 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司閩清梅城大街證券營業部 |
2015-10-13 | 14.80元 | 16.00萬股 | 236.80萬元 | 安信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
鴻路鋼構[002541]凈利潤增長率
![]() |
鴻路鋼構[002541]主營業務收入(億元)
![]() |
鴻路鋼構[002541]每股資本公積金
![]() |
鴻路鋼構[002541]現金流量比率
![]() |