個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600761 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.8600 | 0.6900 | 0.5100 | 0.2414 | 0.9900 | 0.8000 | 0.5400 |
每股凈資產(元) | 8.1108 | 7.8500 | 7.6867 | 7.5102 | 7.5922 | 7.3527 | 7.1597 | 6.9112 |
凈資產收益率(%) | 3.2802 | 11.2673 | 9.1709 | 6.8773 | 3.2300 | 14.0584 | 11.4586 | 7.9887 |
每股經營現金流(元) | 0.2686 | 0.8748 | 0.1004 | -0.0580 | -0.2000 | 1.2459 | 0.9528 | 0.4123 |
每股未分配利潤(元) | 5.5972 | 5.3354 | 5.2546 | 5.0761 | 5.1564 | 4.9150 | 4.8158 | 4.5651 |
每股公積金(元) | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 | 0.4261 |
主營收入(萬元) | 394646.05 | 1541665.63 | 1181963.81 | 794122.09 | 347245.18 | 1279663.53 | 907087.52 | 543197.04 |
利潤總額(萬元) | 24033.16 | 90010.34 | 73015.64 | 53949.79 | 23879.10 | 97444.22 | 77521.50 | 53119.34 |
凈利潤(萬元) | 20721.15 | 78522.10 | 62680.39 | 45810.56 | 20568.35 | 83430.07 | 66926.97 | 45703.24 |
母公司凈利潤(萬元) | 19375.98 | 63394.41 | 51044.42 | 37829.55 | 17864.76 | 73200.88 | 58845.25 | 40291.08 |
銷售毛利率(%) | 5.0389 | 5.0532 | 5.4898 | 6.1470 | 6.2578 | 6.7647 | 7.7776 | 9.0370 |
流通股本(萬股) | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 |
總股本(萬股) | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 | 74018.08 |
安徽合力[600761]凈利潤增長率
![]() |
安徽合力[600761]主營業務收入(億元)
![]() |
安徽合力[600761]每股資本公積金
![]() |
安徽合力[600761]現金流量比率
![]() |