個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600585 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.9300 | 6.2800 | 4.2300 | 2.8200 | 1.1000 | 6.6300 | 4.6600 | 3.0300 |
每股凈資產(元) | 35.5243 | 34.6622 | 32.5795 | 31.2019 | 31.6120 | 30.5365 | 28.5934 | 26.9813 |
凈資產收益率(%) | 2.6484 | 19.2569 | 13.3885 | 9.1397 | 3.5274 | 23.4837 | 17.1133 | 11.4640 |
每股經營現金流(元) | 0.5423 | 6.3972 | 4.0480 | 2.3205 | 0.9351 | 6.5664 | 4.4367 | 2.7478 |
每股未分配利潤(元) | 32.1257 | 31.1963 | 29.1521 | 27.7370 | 28.1318 | 27.0357 | 25.0701 | 23.4387 |
每股公積金(元) | 1.9804 | 1.9802 | 1.9669 | 1.9928 | 1.9972 | 1.9972 | 2.0001 | 1.9993 |
主營收入(萬元) | 2546177.50 | 16795266.38 | 12171077.53 | 8043286.52 | 3444093.71 | 17624268.22 | 12398357.16 | 7400689.51 |
利潤總額(萬元) | 668358.63 | 4411619.71 | 2972008.79 | 1986835.22 | 780580.66 | 4710791.68 | 3316355.07 | 2149646.04 |
凈利潤(萬元) | 510674.42 | 3416583.60 | 2297096.69 | 1536913.66 | 594652.50 | 3637017.92 | 2559560.81 | 1661825.02 |
母公司凈利潤(萬元) | 492520.56 | 3326706.94 | 2239026.75 | 1495119.26 | 580862.58 | 3512969.10 | 2471902.58 | 1606924.52 |
銷售毛利率(%) | 23.2897 | 23.8219 | 22.0143 | 22.0890 | 20.2150 | 24.1962 | 24.1930 | 26.8346 |
流通股本(萬股) | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 |
總股本(萬股) | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 |
海螺水泥[600585]凈利潤增長率
![]() |
海螺水泥[600585]主營業務收入(億元)
![]() |
海螺水泥[600585]每股資本公積金
![]() |
海螺水泥[600585]現金流量比率
![]() |