個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600418 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 | -0.0800 |
每股凈資產(元) | 6.8486 | 6.9789 | 6.9897 | 7.1390 | 6.9937 | 6.8943 | 6.8427 | 6.7456 |
凈資產收益率(%) | -1.9219 | 1.4137 | 1.4823 | 3.5961 | 1.4384 | 1.0968 | 0.3270 | -1.1463 |
每股經營現金流(元) | 0.5334 | 0.7897 | 0.2730 | 0.3757 | 0.1830 | -0.7030 | -0.9267 | -1.1483 |
每股未分配利潤(元) | 1.8412 | 1.9741 | 2.2972 | 2.4466 | 2.3172 | 2.2173 | 2.1666 | 2.0664 |
每股公積金(元) | 3.1694 | 3.1694 | 2.7634 | 2.7634 | 2.7602 | 2.7602 | 2.7603 | 2.7603 |
主營收入(萬元) | 978203.36 | 4031052.17 | 3079711.11 | 2243325.82 | 1170059.96 | 4290597.10 | 4011115.97 | 2497342.14 |
利潤總額(萬元) | -26440.89 | 19207.81 | 4578.77 | 43160.88 | 15129.38 | 13490.88 | 15055.04 | -25463.06 |
凈利潤(萬元) | -33176.38 | 1304.05 | 13449.51 | 43423.50 | 17576.69 | 24947.97 | 23465.12 | -18246.86 |
母公司凈利潤(萬元) | -29019.95 | 19999.94 | 19482.22 | 47773.20 | 18911.20 | 14261.39 | 4235.44 | -14743.63 |
銷售毛利率(%) | -5.3608 | -6.0385 | -3.5783 | -2.1627 | -0.7899 | -4.3001 | -3.0927 | -3.3723 |
流通股本(萬股) | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 |
總股本(萬股) | 218400.98 | 218400.98 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 | 189331.21 |
江淮汽車[600418]凈利潤增長率
![]() |
江淮汽車[600418]主營業務收入(億元)
![]() |
江淮汽車[600418]每股資本公積金
![]() |
江淮汽車[600418]現金流量比率
![]() |