個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300900 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1100 | -0.0100 | 0.6000 | 0.1700 | 0.0700 |
每股凈資產(元) | 7.3819 | 7.2992 | 7.3093 | 7.2307 | 7.2233 | 7.2177 | 3.7225 | 3.6254 |
凈資產收益率(%) | 1.0901 | 2.5147 | 2.6379 | 1.9805 | -0.1204 | 9.6771 | 4.6223 | 1.9805 |
每股經營現金流(元) | -0.0740 | -0.1732 | -0.5138 | -0.4164 | -0.1674 | -0.1112 | -0.1412 | -0.0928 |
每股未分配利潤(元) | 1.2377 | 1.1577 | 1.1888 | 1.1101 | 1.1027 | 1.0972 | 1.0260 | 0.9406 |
每股公積金(元) | 5.0145 | 5.0119 | 5.0105 | 5.0105 | 5.0105 | 5.0105 | 1.5823 | 1.5823 |
主營收入(萬元) | 10422.04 | 23739.66 | 19708.76 | 11174.51 | 1501.27 | 31470.00 | 14318.90 | 7844.12 |
利潤總額(萬元) | 3294.46 | 4177.96 | 4423.20 | 2657.81 | -14.83 | 11523.00 | 3055.73 | 1267.34 |
凈利潤(萬元) | 2552.26 | 3769.57 | 3900.65 | 2367.43 | -182.73 | 10054.03 | 2651.79 | 1121.03 |
母公司凈利潤(萬元) | 1682.36 | 3837.48 | 4028.23 | 2374.64 | -182.73 | 10054.03 | 2651.79 | 1121.03 |
銷售毛利率(%) | 30.5652 | 6.9532 | 18.6035 | 15.5777 | -45.7338 | 39.3336 | 19.7662 | 13.8279 |
流通股本(萬股) | 12464.00 | 12464.00 | 4696.40 | 4696.40 | 4446.41 | 4446.41 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 21024.00 | 21024.00 | 21024.00 | 21024.00 | 21024.00 | 21024.00 | 15768.00 | 15768.00 |
廣聯航空[300900]凈利潤增長率
![]() |
廣聯航空[300900]主營業務收入(億元)
![]() |
廣聯航空[300900]每股資本公積金
![]() |
廣聯航空[300900]現金流量比率
![]() |