個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000915 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.3000 | 0.6700 | 1.6200 | 1.3600 | 0.9800 | 0.4700 | 1.2400 | 0.9700 |
每股凈資產(元) | 10.0792 | 10.2449 | 9.5791 | 9.3426 | 8.9608 | 8.7976 | 8.3326 | 8.0583 |
凈資產收益率(%) | 13.2265 | 6.7172 | 18.1195 | 15.3886 | 11.3132 | 5.4291 | 15.7860 | 12.5693 |
每股經營現金流(元) | 2.5807 | 1.1791 | 3.2256 | 2.5965 | 1.4415 | 0.5837 | 3.1389 | 2.3242 |
每股未分配利潤(元) | 8.2632 | 8.4290 | 7.7632 | 7.6409 | 7.2591 | 7.0959 | 6.6309 | 6.4073 |
每股公積金(元) | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2656 |
主營收入(萬元) | 122519.91 | 60551.66 | 202714.20 | 157240.98 | 101134.01 | 48932.65 | 182103.40 | 136678.47 |
利潤總額(萬元) | 67045.78 | 34588.10 | 82112.00 | 69322.49 | 49197.21 | 24525.79 | 61424.73 | 48824.63 |
凈利潤(萬元) | 57051.70 | 29423.97 | 70429.97 | 59160.52 | 42159.83 | 20680.05 | 53271.67 | 41740.72 |
母公司凈利潤(萬元) | 30464.30 | 15602.11 | 38026.27 | 31868.63 | 22922.82 | 10896.63 | 29075.66 | 22746.98 |
銷售毛利率(%) | 53.3499 | 56.7069 | 38.3027 | 42.3697 | 47.1040 | 48.8530 | 31.9606 | 34.3288 |
流通股本(萬股) | 23415.86 | 23413.86 | 23413.86 | 23415.17 | 23415.17 | 23416.13 | 23416.13 | 23343.25 |
總股本(萬股) | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 | 23433.15 |
華特達因[000915]凈利潤增長率
![]() |
華特達因[000915]主營業務收入(億元)
![]() |
華特達因[000915]每股資本公積金
![]() |
華特達因[000915]現金流量比率
![]() |